Результат проверки решений участника
ID | 18 |
Участник | Дмитрий Аникушин |
Задача A. "Круглый стол"
Тесты
| 1-30 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | WA | 0 из 3.448 |
3 | WA | 0 из 3.448 |
4 | OK | 3.448 из 3.448 |
5 | OK | 3.448 из 3.448 |
6 | OK | 3.448 из 3.448 |
7 | TL | 0 из 3.448 |
8 | TL | 0 из 3.448 |
9 | TL | 0 из 3.448 |
10 | TL | 0 из 3.448 |
11 | TL | 0 из 3.448 |
12 | TL | 0 из 3.448 |
13 | TL | 0 из 3.448 |
14 | TL | 0 из 3.448 |
15 | TL | 0 из 3.448 |
16 | TL | 0 из 3.448 |
17 | TL | 0 из 3.448 |
18 | TL | 0 из 3.448 |
19 | TL | 0 из 3.448 |
20 | TL | 0 из 3.448 |
21 | TL | 0 из 3.448 |
22 | TL | 0 из 3.448 |
23 | TL | 0 из 3.448 |
24 | TL | 0 из 3.448 |
25 | TL | 0 из 3.448 |
26 | TL | 0 из 3.448 |
27 | TL | 0 из 3.448 |
28 | TL | 0 из 3.448 |
29 | TL | 0 из 3.448 |
30 | TL | 0 из 3.448 |
Баллы:
10
из
100
Задача B. "Под-бор"
Тесты
| 1-21 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 5 из 5 |
3 | OK | 5 из 5 |
4 | WA | 0 из 5 |
5 | OK | 5 из 5 |
6 | OK | 5 из 5 |
7 | WA | 0 из 5 |
8 | OK | 5 из 5 |
9 | WA | 0 из 5 |
10 | OK | 5 из 5 |
11 | WA | 0 из 5 |
12 | WA | 0 из 5 |
13 | OK | 5 из 5 |
14 | OK | 5 из 5 |
15 | OK | 5 из 5 |
16 | OK | 5 из 5 |
17 | OK | 5 из 5 |
18 | OK | 5 из 5 |
19 | OK | 5 из 5 |
20 | OK | 5 из 5 |
21 | OK | 5 из 5 |
Баллы:
75
из
100
Задача C. "Студенты"
Тесты
| 1-51 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 2 из 2 |
3 | TL | 0 из 2 |
4 | TL | 0 из 2 |
5 | WA | 0 из 2 |
6 | OK | 2 из 2 |
7 | OK | 2 из 2 |
8 | OK | 2 из 2 |
9 | TL | 0 из 2 |
10 | TL | 0 из 2 |
11 | RT | 0 из 2 |
12 | RT | 0 из 2 |
13 | RT | 0 из 2 |
14 | TL | 0 из 2 |
15 | TL | 0 из 2 |
16 | TL | 0 из 2 |
17 | TL | 0 из 2 |
18 | OK | 2 из 2 |
19 | TL | 0 из 2 |
20 | TL | 0 из 2 |
21 | TL | 0 из 2 |
22 | TL | 0 из 2 |
23 | RT | 0 из 2 |
24 | RT | 0 из 2 |
25 | TL | 0 из 2 |
26 | TL | 0 из 2 |
27 | TL | 0 из 2 |
28 | TL | 0 из 2 |
29 | TL | 0 из 2 |
30 | TL | 0 из 2 |
31 | RT | 0 из 2 |
32 | RT | 0 из 2 |
33 | TL | 0 из 2 |
34 | RT | 0 из 2 |
35 | RT | 0 из 2 |
36 | RT | 0 из 2 |
37 | RT | 0 из 2 |
38 | RT | 0 из 2 |
39 | RT | 0 из 2 |
40 | RT | 0 из 2 |
41 | RT | 0 из 2 |
42 | RT | 0 из 2 |
43 | RT | 0 из 2 |
44 | RT | 0 из 2 |
45 | RT | 0 из 2 |
46 | RT | 0 из 2 |
47 | RT | 0 из 2 |
48 | RT | 0 из 2 |
49 | RT | 0 из 2 |
50 | RT | 0 из 2 |
51 | RT | 0 из 2 |
Баллы:
10
из
100