Блиц (2007-12-14)

R ID Участник К Регион 2007-12-14 =
071214b
Z
1 06 Владислав Епифанов 10 Нижегородская обл. 218 218
2 27 Аким Кумок 11 Москва 210 210
3 19 Александр Калужин 11 Саратовская обл. 203 203
4 23 Эмиль Лернер 11 Респ. Татарстан 159 159
5 26 Артем Рахов 11 Саратовская обл. 154 154
6 01 Cергей Рогуленко 10 Саратовская обл. 114 114
7 22 Валентин Фондаратов 11 Санкт-Петербург 89 89
8 15 Антон Богатый 10 Москва 86 86
9 25 Карим Валиев 11 Респ. Татарстан 83 83
10 08 Сергей Низовцев 10 Нижегородская обл. 74 74
11 13 Сергей Мельников 11 Вологодская обл. 67 67
12 28 Александр Путилин 11 Алтайский край 66 66
13 20 Сергей Серебряков 11 Респ. Карелия 63 63
14 07 Олег Игнатьев 11 Москва 59 59
15 02 Антон Булычев 9 Ленинградская обл. 51 51
16 24 Сергей Парамонов 11 Москва 47 47
17 09 Оксана Побуринная 11 Нижегородская обл. 46 46
17 10 Сергей Ефимов 11 Московская обл. 46 46
19 29 Владимир Черепанов 11 Удмуртская респ. 38 38
20 14 Филипп Рухович 10 Москва 33 33
21 05 Александр Новиков 10 Алтайский край 31 31
21 11 Константин Абакумов 11 Респ. Татарстан 31 31
21 21 Александр Ефимов 11 Московская обл. 31 31
24 17 Егор Суворов 7 Санкт-Петербург 30 30
25 12 Алексей Вихарев 11 Ямало-Ненецкий АО 23 23
26 18 Дмитрий Аникушин 10 Москва 21 21
27 03 Роман Колеснев 10 Москва 12 12
Жюри 600 600