Результат проверки решений участника

ID24
УчастникСергей Парамонов

Задача A. "Договор"

Тесты 1-26
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok * answer is 4   0 из 0
2OK* ok * answer is 1   4 из 4
3OK* ok * answer is 1   4 из 4
4OK* ok * answer is 5   4 из 4
5OK* ok * answer is 2   4 из 4
6OK* ok * answer is 84   4 из 4
7WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
8WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
9WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
10WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
11OK* ok * answer is 300   4 из 4
12WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
13WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
14WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
15WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
16WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
17WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
18WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
19WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
20WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
21OK* ok * answer is 2   4 из 4
22OK* ok * answer is 2   4 из 4
23OK* ok * answer is 99   4 из 4
24WA* Неверный ответ * min is not divisor of sum   0 из 4
25OK* ok * answer is 499   4 из 4
26OK* ok * answer is 500   4 из 4

Баллы: 44 из 100


Задача B. "Лучи"

Тесты 1-26
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok * 3 точки   0 из 0
2OK* ok * 10 точек   4 из 4
3OK* ok * 12 точек   4 из 4
4OK* ok * 10 точек   4 из 4
5OK* ok * 10 точек   4 из 4
6OK* ok * 110 точек   4 из 4
7WA* Неверный ответ * Лучи 73: (-1, -9) -] (1000000000, 49992) и 77: (0, -9) -] (1000000000, 49992) пересекаются   0 из 4
8WA* Неверный ответ * Ответ участника отрицательный, но решение всегда существует   0 из 4
9OK* ok * 1000 точек   4 из 4
10WA* Неверный ответ * Ответ участника отрицательный, но решение всегда существует   0 из 4
11OK* ok * 1000 точек   4 из 4
12OK* ok * 1000 точек   4 из 4
13OK* ok * 1000 точек   4 из 4
14OK* ok * 1000 точек   4 из 4
15OK* ok * 1000 точек   4 из 4
16WA* Неверный ответ * Ответ участника отрицательный, но решение всегда существует   0 из 4
17WA* Неверный ответ * Ответ участника отрицательный, но решение всегда существует   0 из 4
18WA* Неверный ответ * Лучи 33: (51, 132) -] (1000000000, 25100) и 65: (52, 132) -] (1000000000, 25100) пересекаются   0 из 4
19WA* Неверный ответ * Лучи 33: (51, 132) -] (1000000000, 25100) и 65: (52, 132) -] (1000000000, 25100) пересекаются   0 из 4
20WA* Неверный ответ * Лучи 32: (9971, 9970) -] (1000000000, 29981) и 63: (9972, 9970) -] (1000000000, 29981) пересекаются   0 из 4
21OK* ok * 900 точек   4 из 4
22WA* Неверный ответ * Лучи 31: (9971, -9970) -] (1000000000, 10041) и 61: (9972, -9970) -] (1000000000, 10041) пересекаются   0 из 4
23OK* ok * 930 точек   4 из 4
24WA* Неверный ответ * Лучи 133: (51, -9000) -] (1000000000, 15968) и 145: (52, -9000) -] (1000000000, 15968) пересекаются   0 из 4
25WA* Неверный ответ * Ответ участника отрицательный, но решение всегда существует   0 из 4
26WA* Неверный ответ * Ответ участника отрицательный, но решение всегда существует   0 из 4

Баллы: 52 из 100


Задача C. "Психологи"

Тесты 1-62
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok *   0 из 0
2OK* ok *   0 из 0
3OK* ok *   1.667 из 1.667
4WA* Неверный ответ * Required: 7, got: 6   0 из 1.667
5WA* Неверный ответ * Required: 10, got: 8   0 из 1.667
6WA* Неверный ответ * Required: 14, got: 10   0 из 1.667
7WA* Неверный ответ * Required: 18, got: 12   0 из 1.667
8WA* Неверный ответ * Required: 23, got: 14   0 из 1.667
9OK* ok *   1.667 из 1.667
10WA* Неверный ответ * Required: 22, got: 13   0 из 1.667
11WA* Неверный ответ * Required: 55, got: 19   0 из 1.667
12WA* Неверный ответ * Required: 110, got: 29   0 из 1.667
13WA* Неверный ответ * Required: 176, got: 32   0 из 1.667
14WA* Неверный ответ * Required: 215, got: 0   0 из 1.667
15WA* Неверный ответ * Required: 412, got: 32   0 из 1.667
16WA* Неверный ответ * Required: 533, got: 27   0 из 1.667
17WA* Неверный ответ * Required: 696, got: 46   0 из 1.667
18WA* Неверный ответ * Required: 942, got: 42   0 из 1.667
19WA* Неверный ответ * Required: 1272, got: 82   0 из 1.667
20WA* Неверный ответ * Required: 1509, got: 65   0 из 1.667
21WA* Неверный ответ * Required: 1744, got: 104   0 из 1.667
22WA* Неверный ответ * Required: 2035, got: 99   0 из 1.667
23WA* Неверный ответ * Required: 2331, got: 122   0 из 1.667
24WA* Неверный ответ * Required: 249511, got: 1507   0 из 1.667
25WA* Неверный ответ * Required: 537, got: 0   0 из 1.667
26WA* Неверный ответ * Required: 1498, got: 0   0 из 1.667
27WA* Неверный ответ * Required: 249519, got: 1515   0 из 1.667
28WA* Неверный ответ * Required: 3590, got: 0   0 из 1.667
29WA* Неверный ответ * Required: 10543, got: 0   0 из 1.667
30WA* Неверный ответ * Required: 249523, got: 1519   0 из 1.667
31WA* Неверный ответ * Required: 10257, got: 0   0 из 1.667
32WA* Неверный ответ * Required: 29859, got: 0   0 из 1.667
33WA* Неверный ответ * Required: 249522, got: 1518   0 из 1.667
34WA* Неверный ответ * Required: 16066, got: 0   0 из 1.667
35WA* Неверный ответ * Required: 48196, got: 0   0 из 1.667
36WA* Неверный ответ * Required: 249510, got: 1506   0 из 1.667
37WA* Неверный ответ * Required: 25866, got: 0   0 из 1.667
38WA* Неверный ответ * Required: 63735, got: 0   0 из 1.667
39WA* Неверный ответ * Required: 249529, got: 1525   0 из 1.667
40WA* Неверный ответ * Required: 37559, got: 0   0 из 1.667
41WA* Неверный ответ * Required: 49633, got: 0   0 из 1.667
42WA* Неверный ответ * Required: 249520, got: 1516   0 из 1.667
43WA* Неверный ответ * Required: 48970, got: 0   0 из 1.667
44WA* Неверный ответ * Required: 147168, got: 0   0 из 1.667
45WA* Неверный ответ * Required: 249595, got: 1591   0 из 1.667
46WA* Неверный ответ * Required: 49784, got: 0   0 из 1.667
47WA* Неверный ответ * Required: 210083, got: 0   0 из 1.667
48WA* Неверный ответ * Required: 240202, got: 0   0 из 1.667
49WA* Неверный ответ * Required: 248236, got: 232   0 из 1.667
50WA* Неверный ответ * Required: 249160, got: 1156   0 из 1.667
51WA* Неверный ответ * Required: 202555, got: 0   0 из 1.667
52WA* Неверный ответ * Required: 220148, got: 0   0 из 1.667
53WA* Неверный ответ * Required: 207520, got: 0   0 из 1.667
54WA* Неверный ответ * Required: 202157, got: 0   0 из 1.667
55WA* Неверный ответ * Required: 203987, got: 0   0 из 1.667
56WA* Неверный ответ * Required: 200585, got: 0   0 из 1.667
57WA* Неверный ответ * Required: 201510, got: 0   0 из 1.667
58WA* Неверный ответ * Required: 200528, got: 0   0 из 1.667
59WA* Неверный ответ * Required: 200055, got: 0   0 из 1.667
60WA* Неверный ответ * Required: 201927, got: 0   0 из 1.667
61WA* Неверный ответ * Required: 201862, got: 0   0 из 1.667
62WA* Неверный ответ * Required: 200142, got: 0   0 из 1.667

Баллы: 3 из 100