Результат проверки решений участника

ID18
УчастникСергей Поромов

Задача A. "Пары в паросочетании"

Тесты 1-26
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok *   0 из 0
2WA* Неверный ответ * Required: 1, got: 2   0 из 4
3WA* Неверный ответ * Required: 12, got: 7   0 из 4
4WA* Неверный ответ * Required: 0, got: 1   0 из 4
5WA* Неверный ответ * Required: 29, got: 5   0 из 4
6WA* Неверный ответ * Required: 298, got: 37   0 из 4
7WA* Неверный ответ * Required: 626, got: 47   0 из 4
8WA* Неверный ответ * Required: 11342, got: 86   0 из 4
9WA* Неверный ответ * Required: 17548, got: 90   0 из 4
10WA* Неверный ответ * Required: 26907, got: 193   0 из 4
11WA* Неверный ответ * Required: 3023, got: 46   0 из 4
12WA* Неверный ответ * Required: 57408, got: 319   0 из 4
13WA* Неверный ответ * Required: 91060, got: 322   0 из 4
14WA* Неверный ответ * Required: 78730, got: 375   0 из 4
15WA* Неверный ответ * Required: 654, got: 82   0 из 4
16WA* Неверный ответ * Required: 193292, got: 345   0 из 4
17WA* Неверный ответ * Required: 65811, got: 272   0 из 4
18WA* Неверный ответ * Required: 103901, got: 172   0 из 4
19WA* Неверный ответ * Required: 387149, got: 239   0 из 4
20WA* Неверный ответ * Required: 2, got: 7   0 из 4
21WA* Неверный ответ * Required: 295669, got: 338   0 из 4
22WA* Неверный ответ * Required: 46659, got: 67   0 из 4
23WA* Неверный ответ * Required: 111078, got: 152   0 из 4
24WA* Неверный ответ * Required: 113894, got: 115   0 из 4
25WA* Неверный ответ * Required: 8576685, got: 1811   0 из 4
26WA* Неверный ответ * Required: 10002, got: 5   0 из 4

Баллы: 0 из 100


Задача B. "Тестирующая система"

Тесты 1-26
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok *   0 из 0
2WA* Неверный ответ * Required: 10, got: 15   0 из 4
3WA* Неверный ответ * Required: 6, got: 10   0 из 4
4OK* ok *   4 из 4
5WA* Неверный ответ * Required: 5, got: 8   0 из 4
6WA* Неверный ответ * Required: 5, got: 9   0 из 4
7WA* Неверный ответ * Required: 2, got: 3   0 из 4
8WA* Неверный ответ * Required: 17, got: 22   0 из 4
9WA* Неверный ответ * Required: 8, got: 21   0 из 4
10WA* Неверный ответ * Required: 10, got: 14   0 из 4
11WA* Неверный ответ * Required: 7, got: 13   0 из 4
12WA* Неверный ответ * Required: 8, got: 28   0 из 4
13WA* Неверный ответ * Required: 11, got: 26   0 из 4
14WA* Неверный ответ * Required: 16, got: 26   0 из 4
15WA* Неверный ответ * Required: 11, got: 18   0 из 4
16WA* Неверный ответ * Required: 6, got: 13   0 из 4
17WA* Неверный ответ * Required: 19, got: 27   0 из 4
18WA* Неверный ответ * Required: 18, got: 28   0 из 4
19WA* Неверный ответ * Required: 6, got: 15   0 из 4
20WA* Неверный ответ * Required: 15, got: 28   0 из 4
21WA* Неверный ответ * Required: 10, got: 29   0 из 4
22WA* Неверный ответ * Required: 3, got: 6   0 из 4
23WA* Неверный ответ * Required: 3, got: 65   0 из 4
24WA* Неверный ответ * Required: 2, got: 60   0 из 4
25WA* Неверный ответ * Required: 300, got: 500   0 из 4
26WA* Неверный ответ * Required: 496, got: 500   0 из 4

Баллы: 4 из 100


Задача C. "Слова"

Тесты 1-46
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1PCTest 1 2: the result size is 1.   1 из 1
2PCTest 1 3: the result size is 1.   1 из 1
3PCTest 1 4: the result size is 1.   1 из 1
4PCTest 1 5: the result size is 1.   1 из 1
5PCTest 1 6: the result size is 2.   1 из 1
6PCTest 1 7: the result size is 2.   1 из 1
7PCTest 1 8: the result size is 2.   1 из 1
8PCTest 1 9: the result size is 3.   1 из 1
9PCTest 1 10: the result size is 3.   1 из 1
10PCTest 1 11: the result size is 3.   1 из 1
11PCTest 1 12: the result size is 4.   1 из 1
12PCTest 1 13: the result size is 4.   1 из 1
13PCTest 1 14: the result size is 4.   1 из 1
14PCTest 1 15: the result size is 5.   1 из 1
15PCTest 1 16: the result size is 5.   1 из 1
16PCTest 1 17: the result size is 5.   1 из 1
17PCTest 1 18: the result size is 6.   1 из 1
18PCTest 1 19: the result size is 6.   1 из 1
19PCTest 1 20: the result size is 6.   1 из 1
20PCTest 2 2: the result size is 1.   1 из 1
21PCTest 2 3: the result size is 1.   1 из 1
22PCTest 2 4: the result size is 1.   1 из 1
23PCTest 2 5: the result size is 3.   2 из 2
24PCTest 2 6: the result size is 3.   1.5 из 3
25PCTest 2 7: the result size is 7.   4 из 4
26PCTest 2 8: the result size is 7.   2 из 4
27PCTest 2 9: the result size is 9.   5 из 5
28PCTest 2 10: the result size is 12.   5 из 5
29PCTest 3 2: the result size is 1.   1 из 1
30PCTest 3 3: the result size is 1.   2 из 2
31PCTest 3 4: the result size is 4.   3 из 3
32PCTest 3 5: the result size is 5.   2 из 4
33PCTest 3 6: the result size is 16.   5 из 5
34PCTest 4 2: the result size is 1.   1 из 1
35PCTest 4 3: the result size is 3.   2 из 2
36PCTest 4 4: the result size is 8.   3 из 3
37PCTest 4 5: the result size is 20.   0.18 из 6
38PCTest 5 2: the result size is 2.   1 из 1
39PCTest 5 3: the result size is 3.   2 из 2
40PCTest 5 4: the result size is 16.   0 из 6
41PCTest 6 2: the result size is 2.   1 из 1
42PCTest 6 3: the result size is 9.   5 из 5
43PCTest 7 2: the result size is 2.   1 из 1
44PCTest 8 2: the result size is 4.   2 из 2
45PCTest 9 2: the result size is 6.   4 из 4
46PCTest 10 2: the result size is 12.   6 из 6

Баллы: 83 из 100