Результат проверки решений участника

ID06
УчастникАнтон Махлин

Задача A. "Пары в паросочетании"

Тесты 1-26
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok *   0 из 0
2OK* ok *   4 из 4
3OK* ok *   4 из 4
4OK* ok *   4 из 4
5OK* ok *   4 из 4
6OK* ok *   4 из 4
7OK* ok *   4 из 4
8WA* Неверный ответ * Required: 11342, got: 11280   0 из 4
9WA* Неверный ответ * Required: 17548, got: 17335   0 из 4
10WA* Неверный ответ * Required: 26907, got: 26476   0 из 4
11WA* Неверный ответ * Required: 3023, got: 2994   0 из 4
12WA* Неверный ответ * Required: 57408, got: 57044   0 из 4
13WA* Неверный ответ * Required: 91060, got: 90554   0 из 4
14WA* Неверный ответ * Required: 78730, got: 78597   0 из 4
15OK* ok *   4 из 4
16WA* Неверный ответ * Required: 193292, got: 9985   0 из 4
17TL   0 из 4
18WA* Неверный ответ * Required: 103901, got: 0   0 из 4
19WA* Неверный ответ * Required: 387149, got: 0   0 из 4
20TL   0 из 4
21WA* Неверный ответ * Required: 295669, got: 4443   0 из 4
22TL   0 из 4
23WA* Неверный ответ * Required: 111078, got: 0   0 из 4
24TL   0 из 4
25WA* Неверный ответ * Required: 8576685, got: 465582   0 из 4
26TL   0 из 4

Баллы: 28 из 100


Задача B. "Тестирующая система"

Тесты 1-26
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok *   0 из 0
2OK* ok *   4 из 4
3WA* Неверный ответ * Required: 6, got: 10   0 из 4
4OK* ok *   4 из 4
5OK* ok *   4 из 4
6OK* ok *   4 из 4
7OK* ok *   4 из 4
8TL   0 из 4
9TL   0 из 4
10TL   0 из 4
11TL   0 из 4
12TL   0 из 4
13TL   0 из 4
14TL   0 из 4
15TL   0 из 4
16TL   0 из 4
17TL   0 из 4
18TL   0 из 4
19TL   0 из 4
20TL   0 из 4
21TL   0 из 4
22TL   0 из 4
23TL   0 из 4
24TL   0 из 4
25OK* ok *   4 из 4
26OK* ok *   4 из 4

Баллы: 28 из 100


Задача C. "Слова"

Тесты 1-46
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1PCTest 1 2: the result size is 1.   1 из 1
2PCTest 1 3: the result size is 1.   1 из 1
3PCTest 1 4: the result size is 1.   1 из 1
4PCTest 1 5: the result size is 1.   1 из 1
5PCTest 1 6: the result size is 2.   1 из 1
6PCTest 1 7: the result size is 2.   1 из 1
7PCTest 1 8: the result size is 2.   1 из 1
8PCTest 1 9: the result size is 3.   1 из 1
9PCTest 1 10: the result size is 3.   1 из 1
10PCTest 1 11: the result size is 3.   1 из 1
11PCTest 1 12: the result size is 4.   1 из 1
12PCTest 1 13: the result size is 4.   1 из 1
13PCTest 1 14: the result size is 4.   1 из 1
14PCTest 1 15: the result size is 5.   1 из 1
15PCTest 1 16: the result size is 5.   1 из 1
16PCTest 1 17: the result size is 5.   1 из 1
17PCTest 1 18: the result size is 6.   1 из 1
18PCTest 1 19: the result size is 6.   1 из 1
19PCTest 1 20: the result size is 6.   1 из 1
20PCTest 2 2: the result size is 1.   1 из 1
21PCTest 2 3: the result size is 1.   1 из 1
22PCTest 2 4: the result size is 1.   1 из 1
23PCTest 2 5: the result size is 3.   2 из 2
24PCTest 2 6: the result size is 4.   3 из 3
25PCTest 2 7: the result size is 7.   4 из 4
26PCTest 2 8: the result size is 8.   4 из 4
27PCTest 2 9: the result size is 9.   5 из 5
28PCTest 2 10: the result size is 12.   5 из 5
29PCTest 3 2: the result size is 1.   1 из 1
30PCTest 3 3: the result size is 1.   2 из 2
31PCTest 3 4: the result size is 4.   3 из 3
32PCTest 3 5: the result size is 6.   4 из 4
33PCTest 3 6: the result size is 14.   1.25 из 5
34PCTest 4 2: the result size is 1.   1 из 1
35PCTest 4 3: the result size is 3.   2 из 2
36PCTest 4 4: the result size is 8.   3 из 3
37PCTest 4 5: the result size is 17.   0 из 6
38PCTest 5 2: the result size is 2.   1 из 1
39PCTest 5 3: the result size is 3.   2 из 2
40PCTest 5 4: the result size is 16.   0 из 6
41PCTest 6 2: the result size is 2.   1 из 1
42PCTest 6 3: the result size is 9.   5 из 5
43PCTest 7 2: the result size is 2.   1 из 1
44PCTest 8 2: the result size is 4.   2 из 2
45PCTest 9 2: the result size is 6.   4 из 4
46PCTest 10 2: the result size is 12.   6 из 6

Баллы: 84 из 100