Результат проверки решений участника

ID12
УчастникИлья Разенштейн

Задача A. "Двоичный поиск"

Тесты 1-26
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK3 queries   0 из 0
2OK5 queries   4 из 4
3OK5 queries   4 из 4
4WAnot optimal, expected: 6, found: 7   0 из 4
5WAnot optimal, expected: 6, found: 7   0 из 4
6WAnot optimal, expected: 6, found: 7   0 из 4
7OK7 queries   4 из 4
8WAnot optimal, expected: 7, found: 9   0 из 4
9WAnot optimal, expected: 7, found: 9   0 из 4
10WAnot optimal, expected: 7, found: 9   0 из 4
11WAnot optimal, expected: 7, found: 9   0 из 4
12WAnot optimal, expected: 8, found: 9   0 из 4
13WAnot optimal, expected: 8, found: 9   0 из 4
14WAnot optimal, expected: 8, found: 9   0 из 4
15WAnot optimal, expected: 8, found: 9   0 из 4
16WAnot optimal, expected: 8, found: 11   0 из 4
17WAnot optimal, expected: 8, found: 11   0 из 4
18WAnot optimal, expected: 9, found: 11   0 из 4
19WAnot optimal, expected: 10, found: 13   0 из 4
20WAnot optimal, expected: 10, found: 13   0 из 4
21WAnot optimal, expected: 10, found: 13   0 из 4
22WAnot optimal, expected: 10, found: 13   0 из 4
23WAnot optimal, expected: 10, found: 13   0 из 4
24WAnot optimal, expected: 10, found: 13   0 из 4
25WAnot optimal, expected: 10, found: 13   0 из 4
26WAnot optimal, expected: 10, found: 13   0 из 4

Баллы: 12 из 100


Задача B. "Оптимизация"

Тесты 1-11
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK3   0 из 0
2OK1   10 из 10
3WAexpected: "7", found: "12"   0 из 10
4WAexpected: "769", found: "100"   0 из 10
5WAexpected: "918", found: "139"   0 из 10
6WAexpected: "1917", found: "239"   0 из 10
7WAexpected: "5340", found: "400"   0 из 10
8WAexpected: "1832", found: "1000"   0 из 10
9WAexpected: "730", found: "522"   0 из 10
10WAexpected: "6722", found: "27"   0 из 10
11WAexpected: "2225", found: "1541"   0 из 10

Баллы: 10 из 100


Задача C. "Республика"

Тесты 1-26
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKOK   0 из 0
2OKOK   4 из 4
3OKOK   4 из 4
4OKOK   4 из 4
5WAГраф не является сильно связным.   0 из 4
6OKOK   4 из 4
7OKOK   4 из 4
8OKOK   4 из 4
9OKOK   4 из 4
10OKOK   4 из 4
11OKOK   4 из 4
12WAГраф не является сильно связным.   0 из 4
13OKOK   4 из 4
14WAГраф не является сильно связным.   0 из 4
15WAГраф не является сильно связным.   0 из 4
16WAГраф не является сильно связным.   0 из 4
17OKOK   4 из 4
18OKOK   4 из 4
19OKOK   4 из 4
20WAГраф не является сильно связным.   0 из 4
21WAГраф не является сильно связным.   0 из 4
22OKOK   4 из 4
23OKOK   4 из 4
24OKOK   4 из 4
25WAГраф не является сильно связным.   0 из 4
26OKOK   4 из 4

Баллы: 68 из 100