Результат проверки решений участника
ID | 10 |
Участник | Антон Булычев |
Задача A. "Загадочная карта"
Тесты
| 1-15 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 0 из 0 |
3 | WA | 0 из 7.692 |
4 | WA | 0 из 7.692 |
5 | WA | 0 из 7.692 |
6 | WA | 0 из 7.692 |
7 | WA | 0 из 7.692 |
8 | WA | 0 из 7.692 |
9 | WA | 0 из 7.692 |
10 | OK | 0 из 7.692 |
11 | WA | 0 из 7.692 |
12 | WA | 0 из 7.692 |
13 | WA | 0 из 7.692 |
14 | WA | 0 из 7.692 |
15 | WA | 0 из 7.692 |
Баллы:
0
из
100
Задача B. "Сосны"
Задача C. "Двусвязное дерево"
Тесты
| 1-21 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | WA | 0 из 5 |
3 | WA | 0 из 5 |
4 | WA | 0 из 5 |
5 | WA | 0 из 5 |
6 | WA | 0 из 5 |
7 | WA | 0 из 5 |
8 | WA | 0 из 5 |
9 | WA | 0 из 5 |
10 | WA | 0 из 5 |
11 | WA | 0 из 5 |
12 | WA | 0 из 5 |
13 | WA | 0 из 5 |
14 | WA | 0 из 5 |
15 | WA | 0 из 5 |
16 | WA | 0 из 5 |
17 | WA | 0 из 5 |
18 | WA | 0 из 5 |
19 | WA | 0 из 5 |
20 | WA | 0 из 5 |
21 | WA | 0 из 5 |
Баллы:
0
из
100