Результат проверки решений участника
ID | 19 |
Участник | Константин Новиков |
Задача A. "Машины"
Тесты
| 1-11 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 10 из 10 |
3 | OK | 10 из 10 |
4 | OK | 10 из 10 |
5 | OK | 10 из 10 |
6 | OK | 10 из 10 |
7 | OK | 10 из 10 |
8 | OK | 10 из 10 |
9 | OK | 10 из 10 |
10 | OK | 10 из 10 |
11 | OK | 10 из 10 |
Баллы:
100
из
100
Задача B. "Развернутые числа"
Тесты
| 1-11 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 10 из 10 |
3 | OK | 10 из 10 |
4 | OK | 10 из 10 |
5 | OK | 10 из 10 |
6 | OK | 10 из 10 |
7 | OK | 10 из 10 |
8 | OK | 10 из 10 |
9 | OK | 10 из 10 |
10 | OK | 10 из 10 |
11 | OK | 10 из 10 |
Баллы:
100
из
100
Задача C. "Трибитный компьютер"
Тесты
| 1-11 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 10 из 10 |
3 | OK | 10 из 10 |
4 | OK | 10 из 10 |
5 | OK | 10 из 10 |
6 | OK | 10 из 10 |
7 | OK | 10 из 10 |
8 | OK | 10 из 10 |
9 | OK | 10 из 10 |
10 | OK | 10 из 10 |
11 | OK | 10 из 10 |
Баллы:
100
из
100
Задача D. "Квантовый трибитный компьютер"
Тесты
| 1-11 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | WA | 0 из 10 |
3 | OK | 10 из 10 |
4 | WA | 0 из 10 |
5 | OK | 10 из 10 |
6 | OK | 10 из 10 |
7 | WA | 0 из 10 |
8 | WA | 0 из 10 |
9 | OK | 10 из 10 |
10 | WA | 0 из 10 |
11 | OK | 10 из 10 |
Баллы:
50
из
100