ID | 14 |
Участник | Роман Колеснев |
Тесты | 1-26 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | Отлично 2 | 0 из 0 |
2 | WA | Ответ жюри лучше, чем у участника | 0 из 4 |
3 | WA | Ответ жюри лучше, чем у участника | 0 из 4 |
4 | WA | Ответ участника не корректен: расстояние до вершины 78 больше, чем обещано | 0 из 4 |
5 | WA | Ответ участника не корректен: расстояние до вершины 8 больше, чем обещано | 0 из 4 |
6 | PE | Unexpected end of file - integer expected | 0 из 4 |
7 | PE | Unexpected end of file - integer expected | 0 из 4 |
8 | WA | Ответ участника не корректен: расстояние до вершины 3421 больше, чем обещано | 0 из 4 |
9 | WA | Ответ участника не корректен: расстояние до вершины 432 больше, чем обещано | 0 из 4 |
10 | PE | Unexpected end of file - integer expected | 0 из 4 |
11 | WA | Ответ участника не корректен: расстояние до вершины 2568 больше, чем обещано | 0 из 4 |
12 | WA | Ответ участника не корректен: расстояние до вершины 7372 больше, чем обещано | 0 из 4 |
13 | WA | Ответ участника не корректен: расстояние до вершины 48051 больше, чем обещано | 0 из 4 |
14 | WA | Ответ участника не корректен: расстояние до вершины 33622 больше, чем обещано | 0 из 4 |
15 | WA | Ответ жюри лучше, чем у участника | 0 из 4 |
16 | WA | Ответ участника не корректен: расстояние до вершины 156 больше, чем обещано | 0 из 4 |
17 | WA | Ответ жюри лучше, чем у участника | 0 из 4 |
18 | WA | Ответ жюри лучше, чем у участника | 0 из 4 |
19 | WA | Ответ жюри лучше, чем у участника | 0 из 4 |
20 | RT | Runtime error 3221225725 | 0 из 4 |
21 | RT | Runtime error 3221225725 | 0 из 4 |
22 | WA | Ответ жюри лучше, чем у участника | 0 из 4 |
23 | RT | Runtime error 3221225725 | 0 из 4 |
24 | WA | Ответ жюри лучше, чем у участника | 0 из 4 |
25 | RT | Runtime error 3221225725 | 0 из 4 |
26 | PE | Unexpected end of file - integer expected | 0 из 4 |
Баллы: 0 из 100
Тесты | 1-27 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * Решение есть | 0 из 0 |
2 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 0 |
3 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
4 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 4 |
5 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
6 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 4 |
7 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 4 |
8 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 4 |
9 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 4 |
10 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 4 |
11 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
12 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
13 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
14 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
15 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
16 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
17 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
18 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
19 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 4 |
20 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
21 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 4 |
22 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 4 |
23 | OK | * ok * Решения нет | 0 из 4 |
24 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
25 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
26 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
27 | WA | * Неверный ответ * Участник не нашел решение | 0 из 4 |
Баллы: 0 из 100
Тесты | 1-26 |
Ограничение времени | 0 |
Ограничение памяти | 0 |
№ | Код | Комментарий | Баллы |
1 | OK | * ok * | 0 из 0 |
2 | WA | * Неверный ответ * Required: 16.000000, got: 1.500000 | 0 из 4 |
3 | WA | * Неверный ответ * Required: 4.000000, got: 1.000000 | 0 из 4 |
4 | WA | * Неверный ответ * Required: 4.000000, got: 1.500000 | 0 из 4 |
5 | WA | * Неверный ответ * Required: 4.000000, got: 1.000000 | 0 из 4 |
6 | WA | * Неверный ответ * Required: 3.833333, got: 1.500000 | 0 из 4 |
7 | WA | * Неверный ответ * Required: 5.750000, got: 1.000000 | 0 из 4 |
8 | WA | * Неверный ответ * Required: 8.166667, got: 1.500000 | 0 из 4 |
9 | WA | * Неверный ответ * Required: 9.898438, got: 1.500000 | 0 из 4 |
10 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.000000, got: 1.500000 | 0 из 4 |
11 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.112500, got: 1.500000 | 0 из 4 |
12 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.456163, got: 1.000000 | 0 из 4 |
13 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.722917, got: 1.000000 | 0 из 4 |
14 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.348987, got: 1.000000 | 0 из 4 |
15 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.260272, got: 1.000000 | 0 из 4 |
16 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.969258, got: 1.000000 | 0 из 4 |
17 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.598729, got: 1.500000 | 0 из 4 |
18 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.406608, got: 1.000000 | 0 из 4 |
19 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.322715, got: 1.000000 | 0 из 4 |
20 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.737381, got: 1.000000 | 0 из 4 |
21 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.668464, got: 1.000000 | 0 из 4 |
22 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.669614, got: 1.500000 | 0 из 4 |
23 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.839986, got: 1.000000 | 0 из 4 |
24 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.831831, got: 1.000000 | 0 из 4 |
25 | WA | * Неверный ответ * Required: 13.828587, got: 1.500000 | 0 из 4 |
26 | WA | * Неверный ответ * Required: 14.224977, got: 1.500000 | 0 из 4 |
Баллы: 0 из 100