Результат проверки решений участника
ID | 30 |
Участник | Владислав Епифанов |
Задача A. "Трехцветный прямоугольник"
Тесты
| 1-51 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 2 из 2 |
3 | OK | 2 из 2 |
4 | OK | 2 из 2 |
5 | OK | 2 из 2 |
6 | OK | 2 из 2 |
7 | OK | 2 из 2 |
8 | OK | 2 из 2 |
9 | OK | 2 из 2 |
10 | OK | 2 из 2 |
11 | OK | 2 из 2 |
12 | OK | 2 из 2 |
13 | OK | 2 из 2 |
14 | OK | 2 из 2 |
15 | OK | 2 из 2 |
16 | OK | 2 из 2 |
17 | OK | 2 из 2 |
18 | OK | 2 из 2 |
19 | OK | 2 из 2 |
20 | OK | 2 из 2 |
21 | OK | 2 из 2 |
22 | OK | 2 из 2 |
23 | OK | 2 из 2 |
24 | OK | 2 из 2 |
25 | OK | 2 из 2 |
26 | OK | 2 из 2 |
27 | OK | 2 из 2 |
28 | OK | 2 из 2 |
29 | OK | 2 из 2 |
30 | OK | 2 из 2 |
31 | OK | 2 из 2 |
32 | OK | 2 из 2 |
33 | OK | 2 из 2 |
34 | OK | 2 из 2 |
35 | OK | 2 из 2 |
36 | OK | 2 из 2 |
37 | OK | 2 из 2 |
38 | OK | 2 из 2 |
39 | OK | 2 из 2 |
40 | OK | 2 из 2 |
41 | OK | 2 из 2 |
42 | OK | 2 из 2 |
43 | OK | 2 из 2 |
44 | OK | 2 из 2 |
45 | TL | 0 из 2 |
46 | OK | 2 из 2 |
47 | OK | 2 из 2 |
48 | OK | 2 из 2 |
49 | OK | 2 из 2 |
50 | OK | 2 из 2 |
51 | OK | 2 из 2 |
Баллы:
98
из
100
Задача B. "Белые прямоугольники"
Тесты
| 1-19 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 5 из 5 |
3 | OK | 5 из 5 |
4 | OK | 5 из 5 |
5 | WA | 0 из 5 |
6 | OK | 5 из 5 |
7 | OK | 5 из 5 |
8 | WA | 0 из 5 |
9 | WA | 0 из 5 |
10 | TL | 0 из 5 |
11 | TL | 0 из 5 |
12 | TL | 0 из 5 |
13 | TL | 0 из 5 |
14 | TL | 0 из 5 |
15 | TL | 0 из 5 |
16 | TL | 0 из 5 |
17 | TL | 0 из 5 |
18 | TL | 0 из 10 |
19 | TL | 0 из 10 |
Баллы:
25
из
100
Задача C. "Готовь лыжи летом"
Тесты
| 1-26 |
Ограничение времени
| 0 |
Ограничение памяти
| 0 |
1 | OK | 0 из 0 |
2 | OK | 4 из 4 |
3 | OK | 4 из 4 |
4 | WA | 0 из 4 |
5 | WA | 0 из 4 |
6 | WA | 0 из 4 |
7 | WA | 0 из 4 |
8 | WA | 0 из 4 |
9 | WA | 0 из 4 |
10 | OK | 4 из 4 |
11 | WA | 0 из 4 |
12 | WA | 0 из 4 |
13 | WA | 0 из 4 |
14 | WA | 0 из 4 |
15 | WA | 0 из 4 |
16 | WA | 0 из 4 |
17 | WA | 0 из 4 |
18 | WA | 0 из 4 |
19 | WA | 0 из 4 |
20 | WA | 0 из 4 |
21 | WA | 0 из 4 |
22 | WA | 0 из 4 |
23 | WA | 0 из 4 |
24 | WA | 0 из 4 |
25 | OK | 4 из 4 |
26 | WA | 0 из 4 |
Баллы:
16
из
100