Результат проверки решений участника

ID21
УчастникВладислав Исенбаев

Задача A. "Трехцветный прямоугольник"

Тесты 1-51
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKWay: 7   0 из 0
2OKWay: 14   2 из 2
3OKWay: 21   2 из 2
4OKWay: 62   2 из 2
5OKWay: 153   2 из 2
6OKWay: 481   2 из 2
7OKWay: 637   2 из 2
8OKWay: 784   2 из 2
9OKWay: 681   2 из 2
10OKWay: 189   2 из 2
11OKWay: 102   2 из 2
12OKWay: 2273   2 из 2
13OKWay: 1842   2 из 2
14OKWay: 3026   2 из 2
15OKWay: 2255   2 из 2
16OKWay: 4689   2 из 2
17OKWay: 4753   2 из 2
18OKWay: 9996   2 из 2
19OKWay: 9600   2 из 2
20OKWay: 102   2 из 2
21OKWay: 102   2 из 2
22OKWay: 102   2 из 2
23OKWay: 102   2 из 2
24OKWay: 4141   2 из 2
25OKWay: 3131   2 из 2
26OKWay: 1620   2 из 2
27OKWay: 7656   2 из 2
28OKWay: 5890   2 из 2
29OKWay: 6259   2 из 2
30OKWay: 6958   2 из 2
31OKWay: 5880   2 из 2
32OKWay: 5872   2 из 2
33OKWay: 5958   2 из 2
34OKWay: 6037   2 из 2
35OKWay: 4531   2 из 2
36OKWay: 6924   2 из 2
37OKWay: 7089   2 из 2
38OKWay: 5689   2 из 2
39OKWay: 5679   2 из 2
40OKWay: 5749   2 из 2
41OKWay: 4769   2 из 2
42OKWay: 4   2 из 2
43OKWay: 4   2 из 2
44OKWay: 4   2 из 2
45OKWay: 4   2 из 2
46OKWay: 4   2 из 2
47OKWay: 0   2 из 2
48OKWay: 5   2 из 2
49OKWay: 7   2 из 2
50OKWay: 7   2 из 2
51OKWay: 7   2 из 2

Баллы: 100 из 100


Задача B. "Белые прямоугольники"

Тесты 1-19
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2OK   5 из 5
3OK   5 из 5
4OK   5 из 5
5OK   5 из 5
6OK   5 из 5
7OK   5 из 5
8OK   5 из 5
9OK   5 из 5
10OK   5 из 5
11OK   5 из 5
12OK   5 из 5
13OK   5 из 5
14OK   5 из 5
15OK   5 из 5
16OK   5 из 5
17OK   5 из 5
18TL   0 из 10
19TL   0 из 10

Баллы: 80 из 100


Задача C. "Готовь лыжи летом"

Тесты 1-26
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK1,4   0 из 0
2OK1   4 из 4
3WAЛыжнику не стоило ехать так быстро...   0 из 4
4OK1,26865079365079   4 из 4
5OK1,26865079365079   4 из 4
6OK1,26865079365079   4 из 4
7OK1,2030572755418   4 из 4
8WAЛыжнику не стоило ехать так быстро...   0 из 4
9OK1,14419656911373   4 из 4
10WAЛыжнику не стоило ехать так быстро...   0 из 4
11WAЧисло не из диапазона 1..n: 83   0 из 4
12OK1,09434707427908   4 из 4
13OK1,0937276253873   4 из 4
14WAЛыжнику не стоило ехать так быстро...   0 из 4
15WAЛыжнику не стоило ехать так быстро...   0 из 4
16WAЛыжнику не стоило ехать так быстро...   0 из 4
17WAЧисло не из диапазона 1..n: 501   0 из 4
18OK1,02118253833399   4 из 4
19OK1,01333186022496   4 из 4
20OK1,00860418573557   4 из 4
21OK1,02155736453238   4 из 4
22OK1,03018937491607   4 из 4
23WAЛыжнику не стоило ехать так быстро...   0 из 4
24OK1,00333412401509   4 из 4
25WAЛыжнику не стоило ехать так быстро...   0 из 4
26WAЧисло не из диапазона 1..n: 100001   0 из 4

Баллы: 56 из 100