Problem ID | 1 |
Problem Name | Вычисление выражения |
Tests | 1-17 |
Time limit | 2 sec |
Memory limit | 64 mb |
Test #
| Outcome | Comment | Score |
1 | OK | 2 | 2 of 2 |
2 | OK | 93 | 4 of 4 |
3 | TL | Time limit exceeded | 0 of 6 |
4 | TL | Time limit exceeded | 0 of 8 |
5 | TL | Time limit exceeded | 0 of 8 |
6 | OK | 1 | 4 of 4 |
7 | OK | 51 | 6 of 6 |
8 | OK | 88 | 6 of 6 |
9 | OK | 97 | 6 of 6 |
10 | TL | Time limit exceeded | 0 of 8 |
11 | OK | 85 | 7 of 7 |
12 | OK | 180 | 8 of 8 |
13 | TL | Time limit exceeded | 0 of 8 |
14 | TL | Time limit exceeded | 0 of 8 |
15 | TL | Time limit exceeded | 0 of 6 |
16 | TL | Time limit exceeded | 0 of 3 |
17 | TL | Time limit exceeded | 0 of 2 |
Points: 43 of 100
Problem ID | 2 |
Problem Name | Ожерелье 2 |
Tests | 1-23 |
Time limit | 2 sec |
Memory limit | 64 mb |
Test #
| Outcome | Comment | Score |
1 | OK | :) | 2 of 2 |
2 | OK | :) | 2 of 2 |
3 | OK | :) | 2 of 2 |
4 | OK | :) | 2 of 2 |
5 | OK | :) | 5 of 5 |
6 | OK | :) | 3 of 3 |
7 | OK | :) | 4 of 4 |
8 | OK | :) | 5 of 5 |
9 | OK | :) | 5 of 5 |
10 | OK | :) | 5 of 5 |
11 | OK | :) | 5 of 5 |
12 | WA | Not optimal | 0 of 5 |
13 | OK | :) | 5 of 5 |
14 | OK | :) | 5 of 5 |
15 | OK | :) | 5 of 5 |
16 | OK | :) | 5 of 5 |
17 | OK | :) | 5 of 5 |
18 | WA | Not optimal | 0 of 5 |
19 | OK | :) | 5 of 5 |
20 | WA | Not optimal | 0 of 5 |
21 | WA | Not optimal | 0 of 5 |
22 | OK | :) | 5 of 5 |
23 | WA | Not optimal | 0 of 5 |
Points: 75 of 100
Problem ID | 3 |
Problem Name | Занимательная игра |
Tests | 1-20 |
Time limit | 2 sec |
Memory limit | 64 mb |
Test #
| Outcome | Comment | Score |
1 | OK | AC | 3 of 3 |
2 | OK | A | 3 of 3 |
3 | OK | G | 3 of 3 |
4 | OK | DW | 3 of 3 |
5 | OK | V | 3 of 3 |
6 | OK | O | 3 of 3 |
7 | OK | K | 3 of 3 |
8 | TL | Time limit exceeded | 0 of 3 |
9 | OK | DW | 3 of 3 |
10 | WA | 0 of 3 | |
11 | WA | 0 of 7 | |
12 | WA | 0 of 7 | |
13 | WA | 0 of 7 | |
14 | WA | 0 of 7 | |
15 | OK | BCDJPQVZ | 7 of 7 |
16 | OK | EFIPSTV | 7 of 7 |
17 | OK | IV | 7 of 7 |
18 | OK | HQWX | 7 of 7 |
19 | OK | CGNOU | 7 of 7 |
20 | WA | 0 of 7 |
Points: 59 of 100
Problem ID | 4 |
Problem Name | Просто добавь запятые |
Tests | 1-11 |
Time limit | 2 sec |
Memory limit | 64 mb |
Test #
| Outcome | Comment | Score |
1 | OK | 0 | 5 of 5 |
2 | WA | Jury's last number is less: 99960 instead of 21000858869201999960 | 0 of 10 |
3 | OK | 7654321 | 10 of 10 |
4 | WA | Jury's last number is less: 775239711 instead of 78548741775239711 | 0 of 10 |
5 | WA | Jury's last number is less: 700228500802 instead of 0426090082408211674010500933718101007104770556346091816080087553302271199500137636324006700228500802 | 0 of 10 |
6 | WA | Jury's last number is less: 90027069644642135667561 instead of 07154307450410262055415130710341718257050070490030175102193405104008080039893205863350628604193113102003897000129963020824022092021133624088505621903710054771125224413544648502485498900650108706626255577204734640717524727671246670000348632002200127090595979312496403445742307054394293599689744285952010177045422629509918103148061348170138323130823067000754640860587109090882220376841794275900031816410450400140889235041230312106551122267275451160252613125924340188994786090302290027069644642135667561 | 0 of 10 |
7 | OK | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 5 of 5 |
8 | WA | Jury's last number is less: 241118821127912334876283133751 instead of 64921841846489974173238268818721512119469622181185975843864775537186645347416375524422579711624724816212868139112834365925121514926378346831256988518281557636845873822186723856847791721468437154829374646213197235194121848241118821127912334876283133751 | 0 of 10 |
9 | WA | Jury's last number is less: 87791609410955080903339340309 instead of 1646008181430000200510230306215028051062891018005571460102680800040051011193007000000204991008102598284090940189251104215904861950104201290002904000105230152150120000000002568045105266800239106300096044658003201111190502502264729001502001031005309130101316021000412100251864120181014983705708609440400004091422090013203249356062623007000612005070561090199441387342000190027804770021167117264640734820770700101938822100322499155552001000000551530020062613091011445331291340443210142400195095207028900782095262566930087008339430326133103189208423513462000024010701691110070002359120104601050100079612123500911560622513687014061110501017010012311090200020902120076160009504100500110209739537904028631131434505202700400080949300091169002822300332219388100202512610050210311386100240304131818714101313096492065002316401020080363160008900100700875180005491035002205908201010107700374286004900330000200417103315060524709006126350107005140014917915539260773100232200009387791609410955080903339340309 | 0 of 10 |
10 | WA | Jury's last number is less: 40400929792104820520905602202030 instead of 14040500480502633704101600870008060811020806202916024200500685808330200234400240403421015646551060861014957908580202570322200531010514002200180583604922126540825540104742360022910000901942109902524927009242208093242500076092139072302120401408101622128603903230000300092051103363300003200800231040720735053029216671060368400410002405111006163014341302836404659321400900141321000080246058483920700012056006037703061255202201411728035500860081297151443711304738894290240400929792104820520905602202030 | 0 of 10 |
11 | WA | Jury's last number is less: 7416039575112067334914411030173 instead of 71631918953808086121006930355560979112238187046096020790327976156475927101773095095290602497282852727219067195086226901127005733042837139478392013478080583003409510010839212042593140214308135260760796013132433034404034700704687728596056996297836389913688255081066411062132151717499045553798591340661959304182515924290336976242223418057321090486951710701274539452725978164774750954570114561709847800978928506210808126026263077004181222127057411036621097421618797336144387416039575112067334914411030173 | 0 of 10 |
Points: 20 of 100