Весенние сборы СПб, группа A, день 4, четверг, 17 марта 2011 года
Started at: 17.03.2011 10:00:22 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 17.03.2011 15:00:22 MSK
State: RESULTS
Last submission: 4:55:26, team c06 - Суворов Егор, problem D
Last updated: 05.02.2014 17:14:42
ID | Participant |
A |
B |
C |
D |
= | Score | Rank |
---|
c03 | Егоров Дмитрий | 28 | 100 | 16 | 16 | 4 | 160 | 1 |
c06 | Суворов Егор | 18 | 100 | 12 | 24 | 4 | 154 | 2 |
c01 | Грановский Александр | 85 | 52 | . | 16 | 3 | 153 | 3 |
c02 | Мукосеева Екатерина | . | 67 | 12 | 24 | 3 | 103 | 4 |
c04 | Пышкин Игорь | 14 | 29 | . | 24 | 3 | 67 | 5 |
c05 | Коротеев Давид | 12 | 38 | 0 | 0 | 4 | 50 | 6 |
List of all contests
Auto-refresh