IOI
Started at: 12.07.2013 12:13:50 MSK
Duration: 1392.08:40
Will finish at: 04.05.2017 20:53:50 MSK
State: RESULTS
Last submission: 943.09:45:38, team rc54 - Резников Григорий, problem 09G
Last updated: 22.10.2020 15:11:49
ID | Participant |
03A |
03B |
03C |
03D |
03E |
03F |
04A |
04B |
04C |
04D |
04E |
04F |
05A |
05B |
05C |
05D |
05E |
05F |
06A |
06B |
06C |
06D |
06E |
06F |
07A |
07B |
07C |
07D |
07E |
07F |
08A |
08B |
08C |
08D |
08E |
08F |
09A |
09B |
09C |
09D |
09E |
09F |
09G |
09H |
10A |
10B |
10C |
10D |
10E |
10F |
10G |
10H |
11A |
11B |
11C |
11D |
11E |
11F |
12A1 |
12A2 |
12A3 |
12A4 |
12A5 |
12B |
12C |
12D |
12E |
12F |
13A |
13B |
13C |
13D |
13E |
13F |
14A |
14B |
14C |
14D |
14E |
14F |
= | Score | Rank |
---|
rc19 | Белых Евгений | 100 | 100 | 24 | 95 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 9 | 12 | 19 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 78 | 7199 | 1 |
rc10 | Семенов Константин | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 12 | 19 | 32 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | 74 | 6988 | 2 |
rc30 | Будин Николай | 100 | 100 | 49 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 72 | 100 | 100 | 72 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 9 | 12 | 19 | 19 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 79 | 6987 | 3 |
rc22 | Сивухин Никита | 100 | 95 | 61 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 100 | 90 | 100 | 100 | 57 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 81 | 9 | 12 | 19 | 25 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | 74 | 6633 | 4 |
rc21 | Ипатов Михаил | 100 | 100 | . | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 12 | 19 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 6262 | 5 |
rc05 | Макеев Владислав | 100 | - | 46 | 75 | . | - | 70 | 95 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | . | 100 | 94 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | . | 100 | 80 | 95 | 100 | 70 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 56 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 9 | . | 19 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 68 | 6185 | 6 |
rc37 | Щербин Егор | 100 | . | . | . | . | 92 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 81 | 100 | 100 | . | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 88 | 9 | 12 | 19 | . | . | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 14 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 6002 | 7 |
rc08 | Печатнов Юрий | 100 | . | 87 | . | . | . | . | 100 | 40 | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 98 | 100 | 100 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 12 | 19 | 32 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | 65 | 5938 | 8 |
rc54 | Резников Григорий | 100 | 100 | . | 96 | . | . | . | 100 | . | . | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | - | 100 | 100 | . | 100 | . | . | 100 | . | . | 100 | 100 | . | 100 | . | . | 100 | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 80 | 100 | . | 100 | 100 | . | . | 69 | 100 | 100 | 100 | 97 | . | 9 | . | . | . | . | . | 100 | 100 | . | 100 | 100 | - | . | 100 | 100 | 80 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 49 | 4521 | 9 |
rc03 | Калинин Николай | . | . | . | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | . | . | 100 | . | 100 | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | . | 100 | . | 100 | . | . | 100 | 100 | 94 | 100 | 70 | 82 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 94 | 100 | 77 | 100 | 100 | 71 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 9 | 12 | 19 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | 51 | 4470 | 10 |
rc36 | Путилин Михаил | 100 | . | 49 | 86 | . | 100 | . | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 70 | . | 100 | 68 | . | 95 | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 75 | 100 | . | 100 | 66 | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | 9 | 12 | 19 | 19 | 26 | . | 100 | 100 | . | 100 | 100 | 6 | . | 100 | . | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 51 | 4301 | 11 |
rc31 | Веселов Иван | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | . | . | 100 | . | 15 | 100 | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 76 | . | 97 | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 9 | 12 | 19 | 32 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 30 | 48 | 4126 | 12 |
rc26 | Павлов Илья | 100 | . | . | . | . | 100 | . | 100 | 0 | . | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 12 | 100 | . | 100 | - | . | 40 | . | . | 90 | 36 | . | 76 | . | . | 100 | 21 | 8 | 75 | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | . | 100 | . | 100 | 63 | 100 | 100 | . | . | 69 | . | 100 | 100 | . | . | 9 | 12 | 19 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | 98 | . | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 52 | 3953 | 13 |
rc48 | Дроздова Александра | 100 | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | . | 100 | 100 | . | 100 | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | . | 100 | . | 100 | 100 | 0 | . | . | . | 100 | . | . | 98 | 9 | 12 | 19 | . | . | . | 100 | 100 | . | . | 100 | . | . | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | . | . | 38 | 3438 | 14 |
rc02 | Иващенко Дмитрий | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | 40 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | . | 100 | . | 100 | . | 100 | 100 | . | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 9 | 12 | 19 | 26 | . | 100 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 | 2895 | 15 |
rc28 | Горбунов Роман | 100 | . | . | 52 | . | . | . | 100 | . | . | 40 | 100 | 100 | 100 | 0 | . | 100 | . | 100 | . | . | 5 | . | . | 100 | . | 30 | 100 | 30 | . | 100 | . | . | 29 | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | . | . | . | 100 | 100 | . | . | . | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 63 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 34 | 2849 | 16 |
rc43 | Проскурин Александр | 100 | . | . | 68 | . | 12 | 10 | 100 | . | . | 40 | . | 100 | 100 | . | . | . | . | 100 | . | 93 | 40 | . | . | . | . | . | 100 | . | . | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 25 | 100 | . | 100 | 100 | 90 | . | . | . | . | 100 | . | 99 | 9 | 12 | 19 | 18 | . | . | 100 | . | . | . | 65 | . | . | 100 | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 47 | 37 | 2847 | 17 |
rc39 | Ютман Михаил | 100 | . | . | . | . | 100 | 65 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | . | 100 | . | . | . | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | . | . | . | 100 | . | . | - | . | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | . | . | . | . | 100 | 100 | . | . | . | 100 | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 28 | 2765 | 18 |
rc13 | Уваров Никита | 100 | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | . | 100 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | 82 | . | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 12 | 19 | 32 | 28 | . | 100 | . | . | . | . | . | . | 100 | . | 100 | . | . | . | . | . | . | 32 | 2762 | 19 |
rc52 | Наумов Станислав | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | . | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | . | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 26 | 2600 | 20 |
rc35 | Поповкин Андрей | 100 | . | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | . | 100 | . | . | . | . | . | 80 | . | 100 | 100 | . | . | 69 | . | 100 | - | 97 | . | 9 | 12 | 19 | 0 | . | 100 | 34 | 100 | . | . | 100 | . | . | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 29 | 2332 | 21 |
rc38 | Югов Василий | 100 | - | 30 | . | . | . | 40 | 90 | . | . | . | . | 100 | 100 | 80 | . | 75 | . | 100 | . | . | . | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | 80 | . | . | 100 | . | . | . | . | 90 | 100 | 100 | . | . | . | 100 | 50 | . | . | 100 | 0 | 57 | . | . | . | . | . | 26 | 88 | 9 | 12 | 19 | . | . | . | 60 | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | 100 | . | 20 | . | . | 30 | 2126 | 22 |
rc33 | Кайсин Илья | 100 | . | . | . | . | 36 | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | . | 100 | 45 | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | 100 | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 22 | 2081 | 23 |
rc24 | Цаплин Сергей | - | . | . | . | . | 48 | . | . | 40 | . | . | . | . | 100 | . | . | 100 | 35 | . | . | . | 90 | . | . | 40 | . | . | . | 47 | . | . | - | - | 100 | . | . | . | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 17 | . | . | . | . | . | . | . | 50 | . | 0 | 100 | . | 10 | . | 9 | 12 | 19 | 30 | . | . | . | . | . | . | 100 | 68 | . | 100 | 100 | 80 | . | . | . | . | . | . | 28 | 1741 | 24 |
rc11 | Смирнов Петр | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | 100 | . | . | . | 100 | . | . | . | 100 | . | . | . | 36 | . | . | 47 | . | . | . | 46 | 100 | . | . | 20 | 50 | 100 | 100 | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | 50 | 69 | . | . | . | 97 | . | 9 | 12 | 19 | 19 | . | 100 | 100 | . | 100 | . | . | . | . | 100 | 76 | 80 | . | . | . | . | . | . | 26 | 1690 | 25 |
rc46 | Сахабиев Асхат | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80 | . | . | . | . | . | 20 | 58 | 70 | 100 | 100 | 100 | 60 | . | 100 | - | 60 | - | 100 | 100 | 53 | . | - | 9 | . | - | 26 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 1136 | 26 |
rc06 | Мингалиев Наиль | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 90 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | 22 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | - | . | . | . | . | . | . | 9 | . | 19 | . | . | 0 | 60 | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 80 | . | . | . | . | . | . | 13 | 880 | 27 |
rc40 | Ягламунов Владислав | . | . | . | . | . | 96 | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 100 | 60 | . | . | 11 | 878 | 28 |
rc29 | Романенко Илья | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | 70 | . | 100 | . | . | 5 | . | . | 60 | 7 | . | 92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | 100 | 100 | 10 | . | . | . | . | . | . | 13 | 858 | 29 |
rc12 | Турбин Максим | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 97 | . | . | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | . | 19 | 19 | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 706 | 30 |
rc04 | Кузьмичев Дмитрий | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | . | . | 82 | 62 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 12 | 19 | 25 | . | 20 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 638 | 31 |
rc32 | Калиночкин Денис | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 90 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | 100 | 55 | 11 | 23 | 10 | 623 | 32 |
rc47 | Рахматуллин Рамазан | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 62 | 70 | 100 | 100 | 90 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 547 | 33 |
rc55 | Солонков Денис | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | 80 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 77 | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 457 | 34 |
rc25 | Щелчков Дмитрий | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | 37 | . | . | . | . | . | . | 6 | 449 | 35 |
rc01 | Белоногов Иван | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 | 92 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 55 | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 448 | 36 |
rc44 | Сидоров Евгений | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 95 | 100 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 445 | 37 |
rc07 | Мокин Александр | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 40 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 12 | 19 | 17 | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 397 | 38 |
rc27 | Макаров Владислав | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 28 | 10 | . | . | . | . | . | . | 6 | 378 | 39 |
rc34 | Корчагин Максим | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 300 | 40 |
rc51 | Макаров Михаил | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 300 | 40 |
rc98 | Вадим Салаватов | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 300 | 40 |
rc41 | Куликов Алексей | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 200 | 43 |
rc42 | Новичков Сергей | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | 2 | 200 | 43 |
List of all contests
Auto-refresh