Дорешивание ЛКШ-2017.B, контест sis2017
Started at: 19.07.2017 00:30:25 MSK
Duration: 694.10:40
Will finish at: 13.06.2019 11:10:25 MSK
State: RESULTS
Last success: 224.18:57:02, team b3-ryabushev - [B3] Рябушев Сергей, problem 02B
Last updated: 22.10.2020 15:12:05
ID | Team |
01A |
01B |
01C |
01D |
01E |
01F |
02A |
02B |
02C |
02D |
02E |
02F |
03A |
03B |
03C |
03D |
03E |
04A |
04B |
04C |
04D |
04E |
04F |
05A |
05B |
05C |
05D |
05E |
05F |
05G |
06A |
06B |
06C |
06D |
06E |
06F |
07A |
07B |
07C |
07D |
07E |
07F |
07G |
07H |
08A |
08B |
08C |
08D |
08E |
08F |
08G |
09A |
09B |
09C |
09D |
09E |
10A |
10B |
10C |
10D |
10E |
11A |
11B |
11C |
11D |
11E |
12A |
12B |
12C |
12D |
12E |
= | Time | Rank |
---|
b2-zubrilina | [B2] Зубрилина Софья | . | . | . | +3 | +10 | +8 | +4 | +2 | +2 | . | +12 | +3 | +1 | + | +2 | . | + | . | +6 | . | +1 | +4 | . | . | . | . | +1 | +1 | . | +6 | . | . | + | + | +14 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . | 23 | 591364 | 1 |
b1-volkov | [B1] Волков Иван | . | . | . | +1 | . | +1 | . | . | . | . | +3 | + | + | . | . | . | . | +1 | +3 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | + | +1 | +1 | . | . | . | . | -10 | +1 | . | . | + | . | . | . | . | . | +8 | . | . | . | + | . | + | . | +1 | . | . | . | . | . | +6 | +3 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | +3 | . | 21 | 825444 | 2 |
b1-grigoryev | [B1] Григорьев Савелий | . | . | . | -8 | -1 | . | +2 | +5 | +4 | +2 | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +10 | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | + | +3 | . | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | + | +5 | . | +1 | + | . | . | . | . | 18 | 1708651 | 3 |
b3-ryabushev | [B3] Рябушев Сергей | -8 | . | . | . | . | -17 | + | +1 | . | . | . | . | +1 | +1 | + | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | 6 | 928094 | 4 |
b3-pushin | [B3] Пушин Данил | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +3 | -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | . | . | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 37973 | 5 |
b3-shuran | [B3] Шуран Дмитрий | . | . | . | . | . | +8 | . | . | . | . | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 15210 | 6 |
b2-elfimov | [B2] Елфимов Никита | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | +1 | 1 | 35547 | 7 |
b3-konodyuk | [B3] Конодюк Никита | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 8 |
| Submits | 8 |   |   | 14 | 12 | 37 | 9 | 11 | 8 | 3 | 22 | 12 | 8 | 3 | 4 |   | 1 | 3 | 11 | 2 | 10 | 5 |   |   | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 |   | 1 | 1 | 25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 9 |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |   | 2 | 2 |   |   | 6 | 2 | 310 |   |   |
| Accepted |   |   |   | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 1 | 1 | 74 |   |   |
| Rejected | 8 |   |   | 12 | 11 | 34 | 6 | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 3 | 1 | 2 |   |   | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 |   |   | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |   |   |   |   | 24 | 3 |   | 3 |   | 1 |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   | 6 | 3 |   | 2 |   | 7 |   | 1 |   |   |   | 5 | 1 | 236 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh