Мангусты ЮМШ: Конструктивы с числами и клетками, вторник, 7 мая 2024 года
Started at: 07.05.2024 17:02:16 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 25.02.2028 14:22:16 MSK
State: RUNNING 68158/2000000
Last success: 2.06:11:00, team y24 - Дмитрий Тарасов, problem D
Last updated: 30.06.2024 11:08:35
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
= | Time | Rank |
---|
y24 | Дмитрий Тарасов | +3 | +1 | . | +10 | 3 | 3612 | 1 |
y32 | Алексей Коррой | + | +1 | . | -16 | 2 | 97 | 2 |
y17 | Пётр Мягков | + | +1 | . | . | 2 | 131 | 3 |
y11 | Алексей Коншин | +2 | + | -14 | . | 2 | 131 | 4 |
y06 | Сергей Ваулин | +2 | + | . | . | 2 | 158 | 5 |
y14 | Глеб Мартыненко | + | +2 | . | . | 2 | 213 | 6 |
y33 | Святослав Михеев | +2 | +2 | . | . | 2 | 223 | 7 |
y08 | Святослав Ефремов | +1 | + | . | . | 2 | 231 | 8 |
y28 | Вадим Лагерной | +2 | + | . | . | 2 | 295 | 9 |
y18 | Леонид Перминов | + | +8 | . | . | 2 | 344 | 10 |
y20 | Сергей Резвов | + | + | . | . | 2 | 466 | 11 |
y21 | Александр Роист | + | +6 | . | . | 2 | 627 | 12 |
y25 | Глафира Фирсова | +1 | . | . | . | 1 | 109 | 13 |
| Submits | 26 | 33 | 14 | 27 | 100 |   |   |
| Accepted | 13 | 12 |   | 1 | 26 |   |   |
| Rejected | 13 | 21 | 14 | 26 | 74 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh