Мангусты ЮМШ: Решётки из шестиугольников, вторник, 23 апреля 2024 года
Started at: 23.04.2024 17:17:38 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 11.02.2028 14:37:38 MSK
State: RUNNING 88303/2000000
Last success: 9.17:15:09, team y21 - Александр Роист, problem E
Last updated: 30.06.2024 11:08:38
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
= | Time | Rank |
---|
y06 | Сергей Ваулин | + | + | +1 | +2 | +3 | +1 | 6 | 5163 | 1 |
y21 | Александр Роист | +1 | +26 | +5 | + | +38 | +21 | 6 | 25203 | 2 |
y24 | Дмитрий Тарасов | + | +1 | + | + | +3 | +3 | 6 | 26838 | 3 |
y08 | Святослав Ефремов | + | +2 | +2 | + | +16 | . | 5 | 5130 | 4 |
y18 | Леонид Перминов | + | + | +1 | + | +11 | -1 | 5 | 7872 | 5 |
y32 | Алексей Коррой | + | + | +4 | + | -6 | . | 4 | 278 | 6 |
y17 | Пётр Мягков | + | + | + | +8 | . | -4 | 4 | 504 | 7 |
y28 | Вадим Лагерной | + | + | +2 | . | -2 | . | 3 | 194 | 8 |
y25 | Глафира Фирсова | + | +1 | + | . | . | . | 3 | 421 | 9 |
y15 | Валентина Млтыхян | + | +6 | +6 | . | -3 | . | 3 | 423 | 10 |
y33 | Святослав Михеев | + | . | +1 | + | . | . | 3 | 7054 | 11 |
y31 | Никита Выровщиков | + | . | +4 | . | + | . | 3 | 13287 | 12 |
y20 | Сергей Резвов | + | + | . | . | . | . | 2 | 14085 | 13 |
y11 | Алексей Коншин | . | . | . | . | +4 | -1 | 1 | 4500 | 14 |
| Submits | 14 | 47 | 38 | 18 | 93 | 34 | 244 |   |   |
| Accepted | 13 | 11 | 12 | 8 | 7 | 3 | 54 |   |   |
| Rejected | 1 | 36 | 26 | 10 | 86 | 31 | 190 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh