Мангусты ЮМШ: Одна задача, вторник, 2 апреля 2024 года
Started at: 02.04.2024 17:33:53 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 21.01.2028 14:53:53 MSK
State: RUNNING 118527/2000000
Last submission: 23.18:13:40, team y21 - Александр Роист, problem A
Last updated: 30.06.2024 11:08:41
ID | Participant |
A |
= | Score | Rank |
---|
y14 | Глеб Мартыненко | 97 | 1 | 97 | 1 |
y24 | Дмитрий Тарасов | 95 | 1 | 95 | 2 |
y36 | Андрей Седунов | 95 | 1 | 95 | 2 |
y18 | Леонид Перминов | 91 | 1 | 91 | 4 |
y06 | Сергей Ваулин | 90 | 1 | 90 | 5 |
y10 | Георгий Козырев | 90 | 1 | 90 | 5 |
y21 | Александр Роист | 90 | 1 | 90 | 5 |
y28 | Вадим Лагерной | 86 | 1 | 86 | 8 |
y15 | Валентина Млтыхян | 76 | 1 | 76 | 9 |
y33 | Святослав Михеев | 50 | 1 | 50 | 10 |
y17 | Пётр Мягков | 4 | 1 | 4 | 11 |
List of all contests
Auto-refresh