Мангусты ЮМШ: Странные задачи, пятница, 12 января 2024 года
Started at: 12.01.2024 17:22:38 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 01.11.2027 14:42:38 MSK
State: RUNNING 235178/2000000
Last submission: 125.22:43:57, team y08 - Святослав Ефремов, problem B
Last updated: 30.06.2024 11:08:50
ID | Participant |
A |
B |
C |
D |
= | Score | Rank |
---|
y31 | Никита Выровщиков | 100 | 100 | 100 | 58 | 4 | 358 | 1 |
y18 | Леонид Перминов | 100 | 100 | 60 | 58 | 4 | 318 | 2 |
y34 | Егор Грачёв | 100 | 100 | 10 | 99 | 4 | 309 | 3 |
y36 | Андрей Седунов | 96 | 100 | 10 | 90 | 4 | 296 | 4 |
y33 | Святослав Михеев | 100 | 100 | 10 | 72 | 4 | 282 | 5 |
y17 | Пётр Мягков | 100 | 100 | 10 | 67 | 4 | 277 | 6 |
y24 | Дмитрий Тарасов | 100 | 100 | 10 | 59 | 4 | 269 | 7 |
y19 | Арина Пожарская | 100 | 100 | 10 | 58 | 4 | 268 | 8 |
y21 | Александр Роист | 100 | 100 | . | 67 | 3 | 267 | 9 |
y06 | Сергей Ваулин | 100 | 100 | 10 | 52 | 4 | 262 | 10 |
y14 | Глеб Мартыненко | 100 | 100 | 10 | 52 | 4 | 262 | 10 |
y26 | Вадим Кустов | 100 | 100 | . | 58 | 3 | 258 | 12 |
y32 | Алексей Коррой | 100 | 100 | 10 | . | 3 | 210 | 13 |
y15 | Валентина Млтыхян | 96 | 100 | 10 | . | 3 | 206 | 14 |
y25 | Глафира Фирсова | 100 | 100 | . | . | 2 | 200 | 15 |
y08 | Святослав Ефремов | 96 | 100 | . | . | 2 | 196 | 16 |
y10 | Георгий Козырев | 96 | 100 | . | . | 2 | 196 | 16 |
y28 | Вадим Лагерной | 4 | 100 | 10 | 77 | 4 | 191 | 18 |
y20 | Сергей Резвов | 13 | 100 | . | . | 2 | 113 | 19 |
List of all contests
Auto-refresh