Зимние сборы в Комарово: блиц про графы, среда, 3 января 2024 года
Started at: 03.01.2024 18:00:39 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 23.10.2027 15:20:39 MSK
State: RUNNING 16259/2000000
Last success: 2.23:11:00, team k18 - Глеб Сидельников, problem D
Last updated: 17.01.2024 11:09:05
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
= | Time | Rank |
---|
k09 | Кирилл Коротаев | +3 | + | + | +1 | 4 | 200 | 1 |
k04 | Мария Богданова | +1 | + | + | + | 4 | 900 | 2 |
k15 | Наталия Пожарская | + | +1 | + | +1 | 4 | 1615 | 3 |
k12 | Кирилл Осипов | +1 | +1 | +1 | +6 | 4 | 1775 | 4 |
k01 | Софья Александрова | +2 | + | +1 | +4 | 4 | 1791 | 5 |
k06 | Савва Винников | + | +3 | + | + | 4 | 2506 | 6 |
k02 | Камиль Амиров | + | +5 | + | +5 | 4 | 7502 | 7 |
k18 | Глеб Сидельников | +8 | + | +7 | + | 4 | 10629 | 8 |
k10 | Всеволод Кузьминов | . | + | +1 | . | 2 | 84 | 9 |
k14 | Дмитрий Петров | . | + | . | +2 | 2 | 99 | 10 |
k03 | Виктория Андриенко | + | . | . | +2 | 2 | 5698 | 11 |
k07 | Владимир Дубейко | . | + | . | +4 | 2 | 6711 | 12 |
k16 | Владимир Распопов | . | . | -1 | + | 1 | 40 | 13 |
| Submits | 24 | 21 | 20 | 37 | 102 |   |   |
| Accepted | 9 | 11 | 9 | 12 | 41 |   |   |
| Rejected | 15 | 10 | 11 | 25 | 61 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh