Мангусты ЮМШ: Узнавание комбинаторных объектов, пятница, 22 декабря 2023 года
Started at: 22.12.2023 17:38:28 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 11.10.2027 14:58:28 MSK
State: RUNNING 265402/2000000
Last submission: 145.03:15:56, team y06 - Сергей Ваулин, problem C
Last updated: 30.06.2024 11:08:52
ID | Participant |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Z |
= | Score | Rank |
---|
y21 | Александр Роист | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | - | 10 | 709 | 1 |
y24 | Дмитрий Тарасов | 100 | 100 | 100 | 60 | 53 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | - | 10 | 622 | 2 |
y15 | Валентина Млтыхян | 100 | 100 | 100 | 7 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | - | 10 | 616 | 3 |
y18 | Леонид Перминов | 100 | 100 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | - | 10 | 519 | 4 |
y16 | Мария Мышко | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | - | 10 | 515 | 5 |
y10 | Георгий Козырев | 100 | 100 | 100 | 7 | - | 3 | . | 100 | . | 100 | - | 7 | 510 | 6 |
y17 | Пётр Мягков | 100 | 100 | 100 | 7 | - | . | - | 100 | . | 100 | - | 6 | 507 | 7 |
y08 | Святослав Ефремов | 100 | 100 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | - | 10 | 422 | 8 |
y20 | Сергей Резвов | 100 | 100 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | - | 10 | 422 | 8 |
y26 | Вадим Кустов | 100 | 100 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | - | 10 | 422 | 8 |
y32 | Алексей Коррой | 100 | 100 | 100 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | - | 10 | 422 | 8 |
y06 | Сергей Ваулин | 100 | 100 | 100 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | - | 8 | 412 | 12 |
y28 | Вадим Лагерной | 100 | 100 | 100 | 40 | . | . | . | . | . | . | - | 4 | 340 | 13 |
y25 | Глафира Фирсова | 100 | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | - | 3 | 300 | 14 |
y35 | Артемий Попыванов | 100 | 3 | . | - | 3 | . | - | . | . | 100 | - | 4 | 206 | 15 |
y36 | Андрей Седунов | 100 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | . | 4 | 109 | 16 |
y33 | Святослав Михеев | 100 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 2 | 103 | 17 |
y19 | Арина Пожарская | 100 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 1 | 100 | 18 |
List of all contests
Auto-refresh