Мангусты ЮМШ: Декартовы деревья, пятница, 8 декабря 2023 года
Started at: 08.12.2023 18:53:52 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 27.09.2027 16:13:52 MSK
State: RUNNING 285487/2000000
Last success: 179.17:01:36, team y21 - Александр Роист, problem A
Last updated: 30.06.2024 11:08:53
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
= | Time | Rank |
---|
y34 | Егор Грачёв | +4 | . | . | + | +1 | +1 | + | 5 | 37476 | 1 |
y24 | Дмитрий Тарасов | +10 | -3 | . | +4 | + | +2 | +1 | 5 | 45621 | 2 |
y18 | Леонид Перминов | +6 | + | . | +2 | + | +6 | . | 5 | 90721 | 3 |
y28 | Вадим Лагерной | +1 | +1 | . | +7 | +1 | + | . | 5 | 118787 | 4 |
y15 | Валентина Млтыхян | +3 | +6 | . | + | + | +4 | -3 | 5 | 158720 | 5 |
y16 | Мария Мышко | +2 | -1 | . | + | + | + | . | 4 | 20670 | 6 |
y08 | Святослав Ефремов | +6 | -2 | . | + | + | + | . | 4 | 30606 | 7 |
y32 | Алексей Коррой | +6 | . | . | + | + | + | . | 4 | 40527 | 8 |
y36 | Андрей Седунов | +1 | . | . | +13 | + | +5 | -3 | 4 | 62079 | 9 |
y06 | Сергей Ваулин | + | . | . | . | +1 | +1 | . | 3 | 24866 | 10 |
y17 | Пётр Мягков | +2 | . | . | +1 | + | . | . | 3 | 478756 | 11 |
y21 | Александр Роист | +2 | +9 | . | . | . | . | . | 2 | 516710 | 12 |
y26 | Вадим Кустов | +1 | . | . | -8 | . | . | . | 1 | 139 | 13 |
y14 | Глеб Мартыненко | . | +4 | . | . | . | . | . | 1 | 209 | 14 |
y20 | Сергей Резвов | +3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 5802 | 15 |
y19 | Арина Пожарская | +4 | -6 | . | . | . | . | . | 1 | 8700 | 16 |
y33 | Святослав Михеев | + | . | . | -2 | . | . | . | 1 | 10138 | 17 |
y25 | Глафира Фирсова | +3 | -1 | . | . | . | . | . | 1 | 10168 | 18 |
y10 | Георгий Козырев | + | -1 | . | . | . | . | . | 1 | 17298 | 19 |
y35 | Артемий Попыванов | -8 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 20 |
| Submits | 80 | 39 |   | 47 | 14 | 29 | 9 | 218 |   |   |
| Accepted | 18 | 5 |   | 10 | 11 | 10 | 2 | 56 |   |   |
| Rejected | 62 | 34 |   | 37 | 3 | 19 | 7 | 162 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh