ЮКШ в Комарово, Бурундучки: Программирование на плоскости, среда, 28 июня 2023 года
Started at: 28.06.2023 10:03:21 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 17.04.2027 07:23:21 MSK
State: RUNNING 97377/2000000
Last success: 12:12:36, team k03 - Никита Выровщиков, problem N
Last updated: 05.09.2023 18:44:49
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
= | Time | Rank |
---|
k03 | Никита Выровщиков | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | . | +2 | 13 | 1262 | 1 |
k06 | Георгий Козырев | + | +4 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | . | . | 12 | 835 | 2 |
k16 | Александр Чичерин | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | +1 | . | . | 12 | 1088 | 3 |
k13 | Артемий Попыванов | +1 | +5 | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | +1 | -1 | . | 12 | 1157 | 4 |
k08 | Вадим Кустов | + | +2 | +4 | +1 | + | + | + | + | +1 | +3 | + | +1 | . | . | 12 | 1294 | 5 |
k05 | Святослав Ефремов | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | . | . | 12 | 1315 | 6 |
k10 | Валентина Млтыхян | + | + | +2 | + | + | + | + | +1 | + | +2 | +1 | + | . | . | 12 | 1315 | 7 |
k18 | Алексей Коррой | +1 | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | 12 | 1320 | 8 |
k09 | Глеб Мартыненко | + | +3 | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | . | . | 12 | 1754 | 9 |
k14 | Сергей Резвов | + | +1 | +3 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | . | . | . | . | 10 | 613 | 10 |
k12 | Пётр Мягков | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | . | . | . | . | 10 | 957 | 11 |
k23 | Александр Роист | +1 | + | +7 | +1 | + | + | + | +3 | + | +1 | . | . | . | . | 10 | 2742 | 12 |
k17 | Святослав Михеев | + | +1 | + | + | + | + | + | . | + | +1 | . | . | . | . | 9 | 1065 | 13 |
k15 | Глафира Фирсова | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | 8 | 610 | 14 |
k07 | Алексей Коншин | +1 | +4 | -1 | + | + | +1 | + | . | + | . | . | . | . | . | 7 | 386 | 15 |
k22 | Сергей Ваулин | +1 | + | . | + | + | + | + | +1 | . | . | . | . | . | . | 7 | 2878 | 16 |
k02 | Максим Бочаров | +1 | + | . | + | + | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 171 | 17 |
k01 | Игорь Андриенко | + | +3 | . | + | +1 | . | + | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 287 | 18 |
| Submits | 24 | 47 | 35 | 20 | 20 | 19 | 22 | 21 | 17 | 28 | 12 | 13 | 1 | 3 | 282 |   |   |
| Accepted | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 |   | 1 | 180 |   |   |
| Rejected | 6 | 29 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 102 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh