ЮКШ в Комарово, Бурундучки: Алгебра, понедельник, 26 июня 2023 года
Started at: 26.06.2023 11:18:46 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 15.04.2027 08:38:46 MSK
State: RUNNING 100181/2000000
Last success: 2.06:51:37, team k06 - Георгий Козырев, problem C
Last updated: 05.09.2023 18:44:56
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
= | Time | Rank |
---|
k08 | Вадим Кустов | +7 | -3 | +13 | . | . | + | 3 | 2945 | 1 |
k17 | Святослав Михеев | . | . | +3 | . | . | +1 | 2 | 2031 | 2 |
k18 | Алексей Коррой | -12 | -1 | +7 | . | . | + | 2 | 2039 | 3 |
k03 | Никита Выровщиков | -6 | . | +2 | . | . | + | 2 | 2041 | 4 |
k12 | Пётр Мягков | -11 | . | +9 | . | . | + | 2 | 2297 | 5 |
k13 | Артемий Попыванов | . | . | +16 | . | . | + | 2 | 2435 | 6 |
k15 | Глафира Фирсова | . | . | +4 | . | . | +1 | 2 | 2960 | 7 |
k09 | Глеб Мартыненко | . | . | +4 | . | . | + | 2 | 3410 | 8 |
k16 | Александр Чичерин | +5 | . | +8 | . | . | . | 2 | 4062 | 9 |
k05 | Святослав Ефремов | . | . | +14 | . | . | + | 2 | 4092 | 10 |
k07 | Алексей Коншин | -44 | . | +1 | . | . | + | 2 | 4930 | 11 |
k01 | Игорь Андриенко | . | . | +7 | . | . | + | 2 | 5069 | 12 |
k02 | Максим Бочаров | -10 | . | +18 | . | . | + | 2 | 5124 | 13 |
k06 | Георгий Козырев | . | . | +3 | . | . | + | 2 | 6138 | 14 |
k10 | Валентина Млтыхян | +7 | . | . | . | . | +1 | 2 | 6483 | 15 |
k14 | Сергей Резвов | -11 | . | +11 | . | . | + | 2 | 6511 | 16 |
k11 | Мария Мышко | +14 | . | -7 | . | . | . | 1 | 913 | 17 |
| Submits | 131 | 4 | 142 |   |   | 18 | 295 |   |   |
| Accepted | 4 |   | 15 |   |   | 15 | 34 |   |   |
| Rejected | 127 | 4 | 127 |   |   | 3 | 261 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh