ЮКШ в Комарово, Бурундучки: Случайные числа, среда, 21 июня 2023 года
Started at: 21.06.2023 12:03:45 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 10.04.2027 09:23:45 MSK
State: RUNNING 107336/2000000
Last success: 7.04:55:12, team k16 - Александр Чичерин, problem G
Last updated: 05.09.2023 18:45:07
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
= | Time | Rank |
---|
k06 | Георгий Козырев | +2 | + | +10 | +7 | +9 | + | +2 | 7 | 1755 | 1 |
k08 | Вадим Кустов | +6 | + | +9 | +4 | +46 | + | +14 | 7 | 2675 | 2 |
k14 | Сергей Резвов | +5 | +5 | +14 | +1 | +1 | +4 | +22 | 7 | 6353 | 3 |
k17 | Святослав Михеев | + | +1 | + | +2 | +3 | +3 | + | 7 | 9017 | 4 |
k05 | Святослав Ефремов | +7 | + | +2 | +2 | +43 | +1 | +3 | 7 | 9193 | 5 |
k18 | Алексей Коррой | + | +5 | +7 | +2 | +81 | +1 | +7 | 7 | 9735 | 6 |
k07 | Алексей Коншин | + | + | +9 | + | +2 | +2 | +14 | 7 | 10879 | 7 |
k03 | Никита Выровщиков | + | + | +11 | +1 | +9 | + | +1 | 7 | 14282 | 8 |
k09 | Глеб Мартыненко | + | + | + | +1 | +3 | +2 | +22 | 7 | 14332 | 9 |
k13 | Артемий Попыванов | +1 | +2 | +11 | +1 | +13 | . | +12 | 6 | 3032 | 10 |
k01 | Игорь Андриенко | +8 | + | +3 | +1 | +8 | . | +30 | 6 | 5037 | 11 |
k23 | Александр Роист | +6 | + | +17 | +6 | +12 | . | +13 | 6 | 6672 | 12 |
k12 | Пётр Мягков | + | + | +17 | +6 | -1 | -2 | +7 | 5 | 1435 | 13 |
k11 | Мария Мышко | + | + | +13 | . | . | . | +9 | 4 | 960 | 14 |
k10 | Валентина Млтыхян | + | + | +10 | . | -13 | . | +13 | 4 | 1181 | 15 |
k02 | Максим Бочаров | +4 | + | +8 | . | . | . | +7 | 4 | 3722 | 16 |
k15 | Глафира Фирсова | + | +7 | +2 | . | . | . | +52 | 4 | 9819 | 17 |
k22 | Сергей Ваулин | + | + | . | . | . | + | +1 | 4 | 15595 | 18 |
k16 | Александр Чичерин | +3 | + | -24 | . | . | . | +3 | 3 | 10554 | 19 |
| Submits | 61 | 39 | 184 | 47 | 256 | 25 | 251 | 863 |   |   |
| Accepted | 19 | 19 | 17 | 13 | 12 | 10 | 19 | 109 |   |   |
| Rejected | 42 | 20 | 167 | 34 | 244 | 15 | 232 | 754 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh