Бурундучки ЮМШ: Поиск в ширину в лабиринте, пятница, 7 апреля 2023 года
Started at: 07.04.2023 17:30:50 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 25.01.2027 14:50:50 MSK
State: RUNNING 52947/2000000
Last success: 33.20:06:08, team y28 - Вадим Лагерной, problem E
Last updated: 03.06.2023 08:02:12
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
= | Time | Rank |
---|
y01 | Владислав Балашев | + | + | + | + | + | +2 | +2 | 7 | 600 | 1 |
y14 | Глеб Мартыненко | + | + | +2 | +2 | + | + | + | 7 | 746 | 2 |
y06 | Сергей Ваулин | + | +2 | + | + | + | + | +1 | 7 | 831 | 3 |
y24 | Дмитрий Тарасов | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 861 | 4 |
y17 | Пётр Мягков | + | + | +2 | + | + | . | . | 5 | 311 | 5 |
y15 | Валентина Млтыхян | + | +3 | + | + | + | -4 | . | 5 | 341 | 6 |
y26 | Вадим Кустов | + | +1 | + | + | + | . | . | 5 | 383 | 7 |
y08 | Святослав Ефремов | + | + | + | + | +1 | -1 | . | 5 | 472 | 8 |
y18 | Леонид Перминов | +4 | +1 | + | + | + | . | . | 5 | 652 | 9 |
y20 | Сергей Резвов | + | + | + | + | +1 | . | . | 5 | 753 | 10 |
y16 | Мария Мышко | + | + | +6 | + | + | . | . | 5 | 226876 | 11 |
y28 | Вадим Лагерной | + | + | + | + | + | . | . | 5 | 241964 | 12 |
y25 | Глафира Фирсова | + | + | . | . | . | . | . | 2 | 220 | 13 |
y19 | Арина Пожарская | + | +2 | . | . | . | . | . | 2 | 233 | 14 |
y30 | Данил Дмытерко | +1 | +1 | . | . | . | . | . | 2 | 321 | 15 |
| Submits | 20 | 25 | 22 | 14 | 14 | 11 | 7 | 113 |   |   |
| Accepted | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 74 |   |   |
| Rejected | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 39 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh