Бурундучки ЮМШ: Планиметрия, пятница, 10 марта 2023 года
Started at: 10.03.2023 18:30:49 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 28.12.2026 15:50:49 MSK
State: RUNNING 23429/2000000
Last success: 13.18:20:01, team y14 - Глеб Мартыненко, problem H
Last submission: 13.22:41:30, team y08 - Святослав Ефремов, problem I
Last updated: 28.03.2023 02:45:14
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
= | Time | Rank |
---|
y24 | Дмитрий Тарасов | +3 | + | + | +1 | +2 | +3 | +1 | + | +4 | . | + | . | +2 | +3 | +1 | +2 | +3 | . | . | . | . | . | 15 | 86837 | 1 |
y06 | Сергей Ваулин | +6 | + | +3 | +1 | +8 | +1 | + | + | +1 | . | +2 | . | + | . | . | . | + | . | . | . | . | . | 12 | 70705 | 2 |
y26 | Вадим Кустов | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | . | . | + | . | + | +9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 27079 | 3 |
y18 | Леонид Перминов | + | + | +8 | + | +10 | +2 | +5 | . | -18 | -6 | +1 | . | +1 | +1 | +3 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 40319 | 4 |
y01 | Владислав Балашев | +1 | + | +2 | + | +3 | + | -1 | . | . | +1 | + | . | . | . | +2 | +1 | . | +10 | . | . | -1 | . | 11 | 61437 | 5 |
y08 | Святослав Ефремов | + | + | +1 | + | +1 | +2 | + | + | -4 | -1 | +1 | -3 | + | -2 | . | . | . | . | . | . | + | . | 11 | 63040 | 6 |
y14 | Глеб Мартыненко | +13 | + | +3 | +2 | +6 | +2 | . | + | . | . | + | . | + | -9 | +1 | -1 | . | . | . | +13 | . | . | 11 | 78464 | 7 |
y19 | Арина Пожарская | + | +1 | +2 | +1 | +29 | + | + | +8 | . | . | +1 | . | +3 | -16 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 34814 | 8 |
y16 | Мария Мышко | +5 | +1 | +2 | +1 | +7 | + | + | +2 | . | . | + | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 35719 | 9 |
y17 | Пётр Мягков | +5 | + | + | + | +7 | + | . | . | + | . | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 17926 | 10 |
y28 | Вадим Лагерной | +1 | + | +6 | + | -6 | . | . | . | . | . | + | . | -3 | . | + | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 22970 | 11 |
y20 | Сергей Резвов | +6 | +9 | +4 | +1 | . | + | . | . | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 52717 | 12 |
y07 | Семен Вац | + | + | +1 | + | . | . | . | . | -4 | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 10300 | 13 |
y15 | Валентина Млтыхян | + | +5 | +4 | +2 | +12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 49963 | 14 |
y12 | Алексей Кудряшов | + | + | +1 | +2 | . | -3 | . | . | . | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 288 | 15 |
y25 | Глафира Фирсова | +4 | +3 | + | +2 | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 10530 | 16 |
y30 | Данил Дмытерко | +2 | +3 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 11653 | 17 |
y29 | Александр Чичерин | +1 | -1 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5728 | 18 |
| Submits | 66 | 40 | 57 | 30 | 102 | 26 | 14 | 17 | 34 | 13 | 19 | 7 | 17 | 43 | 12 | 6 | 5 | 11 |   | 14 | 2 |   | 535 |   |   |
| Accepted | 18 | 17 | 16 | 16 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   | 143 |   |   |
| Rejected | 48 | 23 | 41 | 14 | 91 | 15 | 7 | 10 | 31 | 12 | 7 | 6 | 9 | 40 | 7 | 4 | 3 | 10 |   | 13 | 1 |   | 392 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh