Бурундучки ЮМШ: Сортировка и поиск, вторник, 14 февраля 2023 года
Started at: 14.02.2023 18:30:00 MSK
Duration: 2:30
Will finish at: 14.02.2023 21:00:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 2:17:08, team y06 - Сергей Ваулин, problem F
Last submission: 2:28:00, team y24 - Дмитрий Тарасов, problem I
Last updated: 14.02.2023 21:07:02
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
= | Time | Rank |
---|
y01 | Владислав Балашев | + | . | + | . | + | +1 | . | + | + | + | 7 | 469 | 1 |
y06 | Сергей Ваулин | + | + | + | . | + | + | . | + | . | + | 7 | 575 | 2 |
y14 | Глеб Мартыненко | + | . | + | . | +4 | + | . | +7 | +2 | +2 | 7 | 752 | 3 |
y28 | Вадим Лагерной | + | . | + | -3 | . | . | . | +1 | -2 | +3 | 4 | 215 | 4 |
y18 | Леонид Перминов | + | . | + | . | . | . | . | +1 | . | +3 | 4 | 295 | 5 |
y04 | Александр Бибиков | + | . | . | . | . | + | . | . | +3 | +1 | 4 | 374 | 6 |
y24 | Дмитрий Тарасов | + | + | +3 | . | . | . | . | . | -9 | +2 | 4 | 413 | 7 |
y29 | Александр Чичерин | + | . | -3 | . | -1 | . | . | . | -1 | +1 | 2 | 100 | 8 |
y19 | Арина Пожарская | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 130 | 9 |
y12 | Алексей Кудряшов | . | . | . | . | . | +2 | . | . | . | + | 2 | 157 | 10 |
y08 | Святослав Ефремов | . | . | +1 | . | +2 | . | . | . | . | -2 | 2 | 173 | 11 |
y26 | Вадим Кустов | -1 | . | +3 | . | . | . | . | . | . | +5 | 2 | 261 | 12 |
y20 | Сергей Резвов | . | . | +1 | . | . | . | . | . | +11 | -7 | 2 | 368 | 13 |
y30 | Данил Дмытерко | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | 1 | 57 | 14 |
y07 | Семен Вац | . | . | +5 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 188 | 15 |
| Submits | 10 | 2 | 27 | 3 | 11 | 8 |   | 14 | 32 | 38 | 145 |   |   |
| Accepted | 9 | 2 | 11 |   | 4 | 5 |   | 5 | 4 | 11 | 51 |   |   |
| Rejected | 1 |   | 16 | 3 | 7 | 3 |   | 9 | 28 | 27 | 94 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh