Бурундучки ЮМШ: Задачи с баллами, вторник, 10 января 2023 года
Started at: 10.01.2023 17:15:00 MSK
Duration: 2:00
Will finish at: 10.01.2023 19:15:00 MSK
State: OVER (FROZEN)
Last submission: 1:59:21, team y25 - Глафира Фирсова, problem A
Last updated: 10.01.2023 19:52:25
ID | Participant |
A |
B |
C |
D |
E |
= | Score | Rank |
---|
y12 | Алексей Кудряшов | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 5 | 433 | 1 |
y01 | Владислав Балашев | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 5 | 410 | 2 |
y17 | Пётр Мягков | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 5 | 410 | 2 |
y28 | Вадим Лагерной | 100 | 92 | 100 | 100 | 14 | 5 | 406 | 4 |
y06 | Сергей Ваулин | 80 | 100 | 100 | 100 | 10 | 5 | 390 | 5 |
y21 | Александр Роист | 72 | 100 | 100 | 100 | . | 4 | 372 | 6 |
y20 | Сергей Резвов | 72 | 96 | 100 | 100 | . | 4 | 368 | 7 |
y24 | Дмитрий Тарасов | 40 | 100 | 100 | 100 | 10 | 5 | 350 | 8 |
y07 | Семен Вац | 28 | 80 | 100 | 100 | 10 | 5 | 318 | 9 |
y27 | Алексей Горлов | . | 100 | 88 | 100 | 14 | 4 | 302 | 10 |
y04 | Александр Бибиков | . | 100 | 100 | 100 | - | 3 | 300 | 11 |
y14 | Глеб Мартыненко | 72 | 100 | 100 | 24 | . | 4 | 296 | 12 |
y08 | Святослав Ефремов | 56 | 92 | 96 | . | . | 3 | 244 | 13 |
y26 | Вадим Кустов | 100 | 84 | . | 36 | . | 3 | 220 | 14 |
y15 | Валентина Млтыхян | . | 100 | . | 100 | . | 2 | 200 | 15 |
y19 | Арина Пожарская | . | . | 88 | 100 | . | 2 | 188 | 16 |
y18 | Леонид Перминов | . | 64 | . | 100 | . | 2 | 164 | 17 |
y16 | Мария Мышко | . | . | 100 | . | . | 1 | 100 | 18 |
y25 | Глафира Фирсова | - | 76 | . | . | . | 1 | 76 | 19 |
List of all contests
Auto-refresh