Бурундучки ЮМШ: Строки, вторник, 13 декабря 2022 года
Started at: 13.12.2022 17:51:19 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 02.10.2026 15:11:19 MSK
State: RUNNING 218527/2000000
Last success: 146.23:47:06, team y01 - Владислав Балашев, problem L
Last updated: 28.05.2023 18:49:02
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
= | Time | Rank |
---|
y06 | Сергей Ваулин | +1 | + | +8 | +7 | + | +3 | + | +4 | +3 | +2 | . | +1 | +1 | +1 | . | +2 | +4 | -1 | . | . | 15 | 104063 | 1 |
y14 | Глеб Мартыненко | +1 | +11 | +28 | +2 | +2 | . | + | +2 | . | . | +1 | + | +5 | + | +16 | + | +2 | +1 | . | . | 15 | 118140 | 2 |
y16 | Мария Мышко | +2 | + | +2 | +1 | + | +1 | +2 | +1 | . | -1 | . | +1 | + | +1 | +1 | +1 | -3 | . | . | . | 13 | 76309 | 3 |
y24 | Дмитрий Тарасов | +2 | + | +1 | -3 | +2 | . | +1 | + | + | + | . | + | + | + | . | +2 | +1 | -2 | . | . | 13 | 77789 | 4 |
y17 | Пётр Мягков | + | +2 | . | -4 | +6 | . | . | . | . | . | . | +1 | + | +4 | . | +1 | +1 | +1 | . | . | 9 | 74448 | 5 |
y01 | Владислав Балашев | + | +3 | +5 | +6 | + | + | +1 | . | . | . | . | +5 | . | +2 | . | . | . | . | . | . | 9 | 1897736 | 6 |
y15 | Валентина Млтыхян | +1 | + | + | -1 | + | . | + | + | +5 | +2 | . | -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 18179 | 7 |
y25 | Глафира Фирсова | +1 | +2 | +1 | +2 | + | . | . | . | . | . | . | + | . | + | . | + | . | -2 | . | . | 8 | 68087 | 8 |
y18 | Леонид Перминов | + | +1 | . | . | + | . | + | . | . | . | . | + | . | -1 | . | . | + | + | . | . | 7 | 48303 | 9 |
y08 | Святослав Ефремов | + | +4 | . | . | + | . | + | . | . | . | . | + | + | +1 | . | -3 | . | . | . | . | 7 | 59765 | 10 |
y20 | Сергей Резвов | + | +2 | . | . | -14 | . | +3 | . | . | . | . | + | + | +2 | . | . | . | +6 | . | . | 7 | 63072 | 11 |
y21 | Александр Роист | + | +4 | +22 | +6 | + | +7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6164 | 12 |
y23 | Ярослав Сысоев | +2 | +6 | . | . | . | . | + | +5 | . | . | . | -3 | . | . | . | +6 | . | . | . | . | 5 | 38370 | 13 |
y07 | Семен Вац | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | . | +3 | . | +1 | . | + | . | . | . | . | 4 | 45143 | 14 |
y19 | Арина Пожарская | . | . | . | . | . | . | +2 | . | . | . | . | + | . | +2 | . | + | . | . | . | . | 4 | 45192 | 15 |
y12 | Алексей Кудряшов | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +10 | . | 1 | 33053 | 16 |
| Submits | 23 | 48 | 75 | 38 | 36 | 15 | 20 | 18 | 11 | 8 | 2 | 32 | 13 | 26 | 19 | 24 | 16 | 17 | 11 |   | 452 |   |   |
| Accepted | 13 | 13 | 8 | 6 | 12 | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 |   | 131 |   |   |
| Rejected | 10 | 35 | 67 | 32 | 24 | 11 | 9 | 12 | 8 | 5 | 1 | 20 | 6 | 15 | 17 | 15 | 11 | 13 | 10 |   | 321 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh