Бурундучки ЮМШ: Олимпиада Ленобласти, районный тур, пятница, 9 декабря 2022 года
Started at: 09.12.2022 17:00:00 MSK
Duration: 3:00
Will finish at: 09.12.2022 20:00:00 MSK
State: OVER (FROZEN)
Last submission: 2:59:42, team y24 - Дмитрий Тарасов, problem F
Last updated: 09.12.2022 20:01:00
ID | Participant |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
= | Score | Rank |
---|
y14 | Глеб Мартыненко | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 10 | 6 | 430 | 1 |
y07 | Семен Вац | 100 | 100 | 100 | 80 | 20 | 10 | 6 | 410 | 2 |
y17 | Пётр Мягков | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | - | 5 | 410 | 2 |
y21 | Александр Роист | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 4 | 400 | 4 |
y24 | Дмитрий Тарасов | 100 | 100 | 100 | 70 | 20 | - | 5 | 390 | 5 |
y15 | Валентина Млтыхян | 100 | 100 | 100 | 60 | . | . | 4 | 360 | 6 |
y23 | Ярослав Сысоев | 100 | 100 | 100 | 40 | . | . | 4 | 340 | 7 |
y08 | Святослав Ефремов | 100 | 100 | 100 | 20 | . | . | 4 | 320 | 8 |
y20 | Сергей Резвов | 100 | 100 | 100 | 20 | . | . | 4 | 320 | 8 |
List of all contests
Auto-refresh