Бурундучки ЮМШ: Динамическое программирование, понедельник, 14 ноября 2022 года
Started at: 14.11.2022 00:02:46 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 02.09.2026 21:22:46 MSK
State: RUNNING 105764/2000000
Last success: 43.18:08:15, team y14 - Глеб Мартыненко, problem N
Last updated: 27.01.2023 01:47:15
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
= | Time | Rank |
---|
y04 | Александр Бибиков | +2 | + | +5 | + | +1 | + | +2 | +2 | +2 | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +18 | +1 | . | 19 | 7834 | 1 |
y16 | Мария Мышко | +1 | + | + | + | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +4 | + | +1 | + | +2 | + | + | +2 | . | . | . | 17 | 8266 | 2 |
y06 | Сергей Ваулин | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +2 | + | +1 | . | + | . | +3 | + | . | -3 | + | . | . | . | 13 | 39801 | 3 |
y24 | Дмитрий Тарасов | +1 | +2 | +3 | +2 | + | +1 | + | +2 | + | . | + | -1 | +1 | +2 | . | . | . | . | . | . | 12 | 31146 | 4 |
y20 | Сергей Резвов | +1 | + | +2 | +1 | +3 | + | +2 | +4 | + | . | . | . | + | + | +1 | . | . | . | . | . | 12 | 61504 | 5 |
y14 | Глеб Мартыненко | +1 | + | + | + | +2 | + | -2 | . | +1 | . | + | . | +1 | + | . | +1 | +4 | . | . | . | 12 | 272555 | 6 |
y18 | Леонид Перминов | +1 | +1 | +4 | +1 | +6 | + | +1 | . | + | . | . | . | +2 | + | . | + | . | . | . | . | 11 | 34466 | 7 |
y07 | Семен Вац | + | + | + | +5 | +2 | + | + | . | + | . | . | . | . | + | +4 | . | . | . | . | . | 10 | 25526 | 8 |
y19 | Арина Пожарская | +1 | + | + | + | + | + | +2 | . | + | . | . | . | + | +1 | . | . | . | . | . | . | 10 | 25767 | 9 |
y15 | Валентина Млтыхян | + | +1 | +1 | +1 | +2 | + | + | +2 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 23108 | 10 |
y08 | Святослав Ефремов | +2 | + | . | + | +1 | . | + | . | + | + | . | . | + | + | . | . | . | . | . | . | 9 | 184599 | 11 |
y25 | Глафира Фирсова | + | + | + | +1 | +3 | + | +2 | +2 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 20400 | 12 |
y21 | Александр Роист | +2 | + | . | +1 | +4 | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 15167 | 13 |
y17 | Пётр Мягков | +2 | + | + | +5 | +4 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 15251 | 14 |
y23 | Ярослав Сысоев | +3 | + | + | -3 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 7724 | 15 |
y13 | Георгий Малеванный | + | + | . | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 5095 | 16 |
| Submits | 33 | 20 | 29 | 38 | 47 | 18 | 27 | 20 | 19 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 10 | 9 | 12 | 19 | 2 |   | 353 |   |   |
| Accepted | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 159 |   |   |
| Rejected | 17 | 4 | 16 | 24 | 33 | 5 | 15 | 13 | 8 | 4 |   | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 18 | 1 |   | 194 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh