Бурундучки ЮМШ: Комбинаторика 2, вторник, 25 октября 2022 года
Started at: 25.10.2022 17:00:00 MSK
Duration: 3:00
Will finish at: 25.10.2022 20:00:00 MSK
State: RESULTS
Last submission: 2:59:52, team y24 - Дмитрий Тарасов, problem L
Last updated: 25.10.2022 20:00:47
ID | Participant |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
= | Score | Rank |
---|
y22 | Александр Скворцов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 13 | 1210 | 1 |
y14 | Глеб Мартыненко | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 13 | 1190 | 2 |
y24 | Дмитрий Тарасов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 50 | 13 | 1190 | 2 |
y15 | Валентина Млтыхян | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | . | 12 | 1160 | 4 |
y16 | Мария Мышко | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | . | 12 | 1150 | 5 |
y07 | Семен Вац | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | . | 12 | 1120 | 6 |
y06 | Сергей Ваулин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 11 | 1100 | 7 |
y19 | Арина Пожарская | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 11 | 1100 | 7 |
y08 | Святослав Ефремов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | . | . | 11 | 1090 | 9 |
y17 | Пётр Мягков | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | . | . | 11 | 1090 | 9 |
y18 | Леонид Перминов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | . | . | 11 | 1090 | 9 |
y20 | Сергей Резвов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | . | . | 11 | 1090 | 9 |
y04 | Александр Бибиков | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 80 | 40 | 40 | 13 | 1050 | 13 |
y01 | Владислав Балашев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | . | 10 | 1000 | 14 |
y13 | Георгий Малеванный | 30 | 80 | 100 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | . | . | 11 | 810 | 15 |
y23 | Ярослав Сысоев | 100 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 500 | 16 |
y25 | Глафира Фирсова | 100 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 500 | 16 |
List of all contests
Auto-refresh