Бурундучки ЮМШ: Комбинаторика, пятница, 14 октября 2022 года
Started at: 14.10.2022 17:44:35 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 03.08.2026 15:04:35 MSK
State: RUNNING 466995/2000000
Last success: 233.02:29:16, team y21 - Александр Роист, problem H
Last updated: 05.09.2023 18:42:29
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
= | Time | Rank |
---|
y04 | Александр Бибиков | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | + | +1 | . | + | + | +1 | + | 15 | 2310 | 1 |
y01 | Владислав Балашев | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | . | . | 14 | 7974 | 2 |
y15 | Валентина Млтыхян | + | + | +1 | +2 | + | + | +2 | + | +1 | +1 | + | . | . | + | . | . | 12 | 1463080 | 3 |
y16 | Мария Мышко | + | +1 | + | + | + | + | + | . | + | + | +1 | . | -1 | + | . | . | 11 | 299093 | 4 |
y14 | Глеб Мартыненко | + | + | +3 | +6 | + | +2 | +2 | -2 | + | + | +2 | . | . | + | . | . | 11 | 671051 | 5 |
y21 | Александр Роист | +1 | +5 | + | +5 | + | +2 | +1 | +4 | +3 | . | + | . | . | + | . | . | 11 | 1007900 | 6 |
y17 | Пётр Мягков | + | +1 | +1 | + | + | + | + | . | + | . | + | . | . | + | . | . | 10 | 2063825 | 7 |
y18 | Леонид Перминов | + | + | + | +1 | + | +3 | + | . | + | . | . | . | . | + | . | . | 9 | 586176 | 8 |
y24 | Дмитрий Тарасов | + | +1 | + | +3 | + | + | + | . | +2 | . | + | . | . | . | . | . | 9 | 1462354 | 9 |
y06 | Сергей Ваулин | + | +1 | + | + | + | -1 | + | . | +1 | + | . | . | . | . | . | . | 8 | 9743 | 10 |
y08 | Святослав Ефремов | +1 | + | + | + | +1 | . | . | . | + | . | . | . | -1 | + | . | . | 7 | 427 | 11 |
y03 | Константин Беляков | + | +2 | + | + | + | +2 | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 718 | 12 |
y23 | Ярослав Сысоев | + | +1 | + | . | + | . | . | . | + | + | . | . | . | + | . | . | 7 | 6423 | 13 |
y07 | Семен Вац | + | +1 | +1 | -2 | + | . | . | . | +1 | . | + | . | . | . | . | . | 6 | 467 | 14 |
y19 | Арина Пожарская | +1 | +2 | + | -1 | + | . | . | . | + | . | +3 | . | . | . | . | . | 6 | 587 | 15 |
y20 | Сергей Резвов | + | +2 | +2 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 333260 | 16 |
y25 | Глафира Фирсова | + | +1 | -7 | . | + | . | . | . | +3 | + | . | . | . | . | . | . | 5 | 1478416 | 17 |
y09 | Владимир Звездин | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | . | . | + | -1 | +4 | 3 | 5571 | 18 |
y22 | Александр Скворцов | + | +3 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 17349 | 19 |
| Submits | 21 | 39 | 33 | 38 | 18 | 20 | 15 | 11 | 29 | 10 | 20 | 2 | 4 | 11 | 3 | 6 | 280 |   |   |
| Accepted | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 10 | 10 | 4 | 16 | 8 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 159 |   |   |
| Rejected | 3 | 21 | 16 | 25 | 1 | 10 | 5 | 7 | 13 | 2 | 9 | 1 | 2 |   | 2 | 4 | 121 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh