Бурундучки ЮМШ: Дискретная задача о рюкзаке, вторник, 13 сентября 2022 года
Started at: 13.09.2022 18:50:34 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 03.07.2026 16:10:34 MSK
State: RUNNING 511569/2000000
Last success: 274.21:42:52, team y30 - Данил Дмытерко, problem A
Last submission: 275.16:28:23, team y30 - Данил Дмытерко, problem D
Last updated: 05.09.2023 18:42:40
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
= | Time | Rank |
---|
y14 | Глеб Мартыненко | + | +1 | +11 | +6 | + | . | . | +3 | + | + | 8 | 51714 | 1 |
y21 | Александр Роист | + | +5 | +49 | +3 | +27 | . | . | +46 | +8 | +6 | 8 | 83518 | 2 |
y01 | Владислав Балашев | + | + | + | + | + | +1 | . | . | . | + | 7 | 31293 | 3 |
y06 | Сергей Ваулин | + | +1 | +9 | +2 | +1 | . | . | . | . | +1 | 6 | 26852 | 4 |
y15 | Валентина Млтыхян | +1 | +6 | +13 | +1 | + | . | . | . | . | +1 | 6 | 36654 | 5 |
y16 | Мария Мышко | + | + | +8 | +1 | +1 | . | . | . | . | +2 | 6 | 43624 | 6 |
y08 | Святослав Ефремов | + | +2 | -1 | +1 | +2 | . | . | . | . | . | 4 | 8889 | 7 |
y22 | Александр Скворцов | + | +5 | -1 | . | +1 | . | . | . | . | +5 | 4 | 10583 | 8 |
y04 | Александр Бибиков | + | + | -1 | +9 | . | +24 | . | . | . | -4 | 4 | 12472 | 9 |
y19 | Арина Пожарская | + | +3 | . | + | . | . | . | . | . | . | 3 | 4622 | 10 |
y07 | Семен Вац | + | + | . | +2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 4642 | 11 |
y23 | Ярослав Сысоев | +1 | +4 | . | +2 | . | -3 | . | . | . | -3 | 3 | 5055 | 12 |
y17 | Пётр Мягков | + | +2 | . | . | +2 | . | . | . | . | . | 3 | 8849 | 13 |
y25 | Глафира Фирсова | +1 | + | . | +4 | -1 | . | . | . | . | . | 3 | 11525 | 14 |
y24 | Дмитрий Тарасов | + | +1 | . | + | . | . | . | . | . | . | 3 | 351702 | 15 |
y20 | Сергей Резвов | + | +5 | +7 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 351820 | 16 |
y18 | Леонид Перминов | + | +8 | . | +6 | -2 | . | . | . | . | . | 3 | 354759 | 17 |
y03 | Константин Беляков | + | +2 | . | -2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 145 | 18 |
y12 | Алексей Кудряшов | + | . | . | . | . | . | . | . | . | +6 | 2 | 235 | 19 |
y09 | Владимир Звездин | + | . | -1 | . | . | . | . | . | . | +13 | 2 | 354 | 20 |
y13 | Георгий Малеванный | +2 | . | . | . | . | . | -3 | . | . | . | 1 | 138 | 21 |
y11 | Алексей Коншин | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 332803 | 22 |
y30 | Данил Дмытерко | + | -6 | . | -3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 395862 | 23 |
| Submits | 28 | 69 | 108 | 56 | 46 | 30 | 3 | 51 | 10 | 50 | 451 |   |   |
| Accepted | 23 | 18 | 7 | 14 | 9 | 2 |   | 2 | 2 | 9 | 86 |   |   |
| Rejected | 5 | 51 | 101 | 42 | 37 | 28 | 3 | 49 | 8 | 41 | 365 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh