Блиц: V Олимпиада начальной школы в Санкт-Петербурге, понедельник, 21 декабря 2020 года
Started at: 21.12.2020 17:48:03 MSK
Duration: 1388.21:20
Will finish at: 10.10.2024 15:08:03 MSK
State: RUNNING 261072/2000000
Last submission: 21.01:57:07, team lt03 - Кристина Яковлева, problem S
Last updated: 25.06.2021 14:00:44
ID | Participant |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
= | Score | Rank |
---|
lt03 | Кристина Яковлева | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | 19 | 95 | 1 |
lt07 | Кирилл Курилкин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | . | . | 18 | 89 | 2 |
lt01 | Яна Левина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | 5 | 2 | 5 | 5 | . | 5 | . | . | 16 | 77 | 3 |
lt13 | Матвей Анисович | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | 5 | 5 | . | . | . | . | 15 | 75 | 4 |
lt08 | Ярослав Харисенко | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | 5 | . | . | 5 | . | - | . | 14 | 70 | 5 |
lt09 | Рустам Воробьёв | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | 14 | 66 | 6 |
lt06 | Владислав Тарасов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | - | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 45 | 7 |
lt11 | Дмитрий Найденович | 5 | 5 | 5 | 5 | . | 5 | 5 | . | - | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 35 | 8 |
lt18 | Илья Подоляк | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 35 | 8 |
List of all contests
Auto-refresh