Летние сборы 2014: сумма туров
Started at: 18.05.2014 09:00:00 MSK
Duration: 6:00
Will finish at: 18.05.2014 15:00:00 MSK
State: RESULTS
Last submission: 5:49:35, team rc33 - Кайсин Илья, problem B8
Last updated: 19.05.2014 20:00:35
ID | Participant |
03F1 |
05B1 |
06A1 |
08B1 |
A2 |
B2 |
C2 |
A3 |
B3 |
C3 |
A4 |
B4 |
C4 |
A5 |
B5 |
C5 |
D5 |
A6 |
B6 |
C6 |
A7 |
B7 |
C7 |
D7 |
A8 |
B8 |
C8 |
= | Score | Rank |
---|
rc03 | Калинин Николай | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 | 60 | 100 | 70 | 73 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 50 | 27 | 2380 | 1 |
rc10 | Семенов Константин | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 30 | 40 | 100 | 100 | 20 | 70 | 45 | 62 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 32 | 100 | 50 | 27 | 2024 | 2 |
rc08 | Печатнов Юрий | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 40 | 80 | 100 | 20 | 30 | 45 | 50 | 100 | 60 | 93 | 50 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32 | 100 | 100 | 27 | 1991 | 3 |
rc22 | Сивухин Никита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 80 | 100 | 40 | 60 | 70 | 45 | 36 | 40 | 70 | 73 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 0 | 30 | 32 | 100 | 10 | 27 | 1821 | 4 |
rc21 | Ипатов Михаил | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | . | . | 100 | 40 | 60 | 70 | 100 | 53 | 100 | 70 | . | 100 | 41 | 60 | 100 | 25 | 100 | 60 | 30 | 32 | 100 | 50 | 24 | 1766 | 5 |
rc13 | Уваров Никита | 92 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | 60 | 70 | 70 | 31 | 90 | 70 | . | 10 | 61 | 100 | 100 | 100 | 25 | 0 | . | 32 | 100 | 50 | 24 | 1751 | 6 |
rc05 | Макеев Владислав | 56 | 100 | 100 | 15 | 50 | 30 | 80 | 100 | 40 | 60 | 70 | 45 | 48 | 60 | 70 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 32 | 100 | 0 | 24 | 1656 | 7 |
rc24 | Цаплин Сергей | 80 | 100 | 100 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 40 | 20 | 70 | 100 | 42 | 40 | 70 | . | 30 | 100 | 30 | 100 | 75 | 100 | 0 | 30 | 32 | 100 | 0 | 26 | 1579 | 8 |
rc31 | Веселов Иван | 100 | 100 | 100 | 12 | 75 | . | 40 | 100 | 40 | 60 | 50 | 25 | 44 | 60 | 50 | . | 100 | 41 | 100 | 85 | 100 | 100 | 0 | 30 | 32 | 100 | . | 24 | 1544 | 9 |
rc26 | Павлов Илья | 100 | 100 | 100 | 21 | 50 | 10 | 40 | 100 | 40 | 20 | 30 | 25 | 39 | 100 | 70 | . | 50 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 32 | 100 | 0 | 26 | 1487 | 10 |
rc19 | Белых Евгений | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | . | 80 | 100 | 40 | 20 | 70 | 100 | 27 | 60 | 70 | . | 30 | 41 | 10 | 65 | 50 | 38 | 0 | 30 | 100 | 100 | - | 24 | 1461 | 11 |
rc36 | Путилин Михаил | 100 | 100 | 100 | . | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 20 | 30 | . | 39 | 100 | 50 | . | 100 | 61 | 10 | 70 | 100 | 100 | - | 30 | . | 69 | 0 | 22 | 1419 | 12 |
rc30 | Будин Николай | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 10 | 0 | 100 | 40 | 20 | 30 | 10 | 60 | 60 | 70 | . | 40 | 41 | . | 65 | 25 | 100 | . | . | 32 | 100 | 0 | 23 | 1233 | 13 |
rc37 | Щербин Егор | 0 | 100 | 100 | 18 | 100 | 30 | 40 | 100 | 40 | 20 | 50 | 25 | 5 | 20 | 70 | . | 60 | 41 | 10 | 65 | 100 | 100 | . | 30 | 32 | 69 | . | 24 | 1225 | 14 |
rc28 | Горбунов Роман | 72 | 100 | 100 | 12 | 25 | 10 | . | 100 | 40 | 20 | 30 | 0 | 28 | 60 | 70 | . | 60 | 41 | 10 | 100 | 50 | 100 | . | 30 | 32 | 100 | . | 23 | 1190 | 15 |
rc35 | Поповкин Андрей | 52 | 100 | 100 | 40 | 50 | 30 | . | 100 | 40 | 20 | 50 | 25 | 34 | 100 | 70 | . | 10 | 41 | 100 | 100 | . | 62 | 0 | . | 0 | 38 | . | 22 | 1162 | 16 |
rc39 | Ютман Михаил | 100 | 100 | 100 | . | 50 | 10 | - | 100 | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 100 | 70 | . | 40 | 20 | 10 | 0 | 50 | 100 | - | 30 | 32 | 38 | . | 22 | 1080 | 17 |
rc40 | Ягламунов Владислав | . | 100 | 100 | 33 | 50 | 10 | - | 80 | 40 | 20 | 50 | 10 | 43 | 10 | 70 | . | 30 | 40 | 10 | 100 | 50 | 100 | . | 0 | 13 | 38 | . | 22 | 997 | 18 |
rc34 | Корчагин Максим | - | 100 | 100 | 21 | 2 | 0 | 0 | 100 | 40 | 20 | 0 | 100 | 15 | 100 | 30 | . | - | 41 | . | 70 | . | 100 | . | . | . | 0 | . | 18 | 839 | 19 |
rc33 | Кайсин Илья | . | 100 | 100 | 30 | 25 | 10 | - | 100 | 40 | 20 | 30 | - | 5 | 60 | 40 | . | - | 41 | 10 | 50 | 25 | 100 | . | . | 13 | 38 | . | 19 | 837 | 20 |
List of all contests
Auto-refresh