Летние сборы 2014: сумма отборочных туров
Started at: 18.05.2014 09:00:00 MSK
Duration: 6:00
Will finish at: 18.05.2014 15:00:00 MSK
State: RESULTS
Last submission: 5:49:35, team rc33 - Кайсин Илья, problem B4
Last updated: 19.05.2014 20:00:35
ID | Participant |
A1 |
B1 |
C1 |
A2 |
B2 |
C2 |
A3 |
B3 |
C3 |
A4 |
B4 |
C4 |
= | Score | Rank |
---|
rc03 | Калинин Николай | 75 | 100 | 80 | 100 | 70 | 73 | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 50 | 12 | 980 | 1 |
rc13 | Уваров Никита | 100 | 100 | . | 70 | 70 | 31 | 61 | 100 | 100 | 32 | 100 | 50 | 11 | 814 | 2 |
rc10 | Семенов Константин | 75 | 30 | 40 | 70 | 45 | 62 | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 50 | 12 | 804 | 3 |
rc22 | Сивухин Никита | 100 | 30 | 80 | 70 | 45 | 36 | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 10 | 12 | 803 | 4 |
rc08 | Печатнов Юрий | 100 | 30 | 40 | 30 | 45 | 50 | 61 | 100 | 100 | 32 | 100 | 100 | 12 | 788 | 5 |
rc24 | Цаплин Сергей | 50 | 60 | 80 | 70 | 100 | 42 | 100 | 30 | 100 | 32 | 100 | 0 | 12 | 764 | 6 |
rc05 | Макеев Владислав | 50 | 30 | 80 | 70 | 45 | 48 | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 0 | 12 | 755 | 7 |
rc21 | Ипатов Михаил | 75 | . | . | 70 | 100 | 53 | 41 | 60 | 100 | 32 | 100 | 50 | 10 | 681 | 8 |
rc19 | Белых Евгений | 50 | . | 80 | 70 | 100 | 27 | 41 | 10 | 65 | 100 | 100 | - | 10 | 643 | 9 |
rc31 | Веселов Иван | 75 | . | 40 | 50 | 25 | 44 | 41 | 100 | 85 | 32 | 100 | . | 10 | 592 | 10 |
rc26 | Павлов Илья | 50 | 10 | 40 | 30 | 25 | 39 | 100 | 30 | 100 | 32 | 100 | 0 | 12 | 556 | 11 |
rc36 | Путилин Михаил | 100 | 100 | 0 | 30 | . | 39 | 61 | 10 | 70 | . | 69 | 0 | 10 | 479 | 12 |
rc35 | Поповкин Андрей | 50 | 30 | . | 50 | 25 | 34 | 41 | 100 | 100 | 0 | 38 | . | 10 | 468 | 13 |
rc37 | Щербин Егор | 100 | 30 | 40 | 50 | 25 | 5 | 41 | 10 | 65 | 32 | 69 | . | 11 | 467 | 14 |
rc30 | Будин Николай | 100 | 10 | 0 | 30 | 10 | 60 | 41 | . | 65 | 32 | 100 | 0 | 11 | 448 | 15 |
rc28 | Горбунов Роман | 25 | 10 | . | 30 | 0 | 28 | 41 | 10 | 100 | 32 | 100 | . | 10 | 376 | 16 |
rc40 | Ягламунов Владислав | 50 | 10 | - | 50 | 10 | 43 | 40 | 10 | 100 | 13 | 38 | . | 10 | 364 | 17 |
rc39 | Ютман Михаил | 50 | 10 | - | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 0 | 32 | 38 | . | 10 | 230 | 18 |
rc34 | Корчагин Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 41 | . | 70 | . | 0 | . | 9 | 228 | 19 |
rc33 | Кайсин Илья | 25 | 10 | - | 30 | - | 5 | 41 | 10 | 50 | 13 | 38 | . | 9 | 222 | 20 |
List of all contests
Auto-refresh