Казахстанские осенние сборы 2013, день 5, Жадность
Started at: 17.10.2013 11:30:00 MSK
Duration: 6:00
Will finish at: 17.10.2013 17:30:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 5:53:17, team kz_13_22 - Диханов Ануар (НУ), problem F
Last submission: 5:59:53, team kz_13_21 - Жаксыбай Адилет (НУ), problem K
Last updated: 05.02.2014 17:14:45
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
= | Time | Rank |
---|
kz_13_12 | Жусупов Н. (шк) | +1 | + | + | + | + | + | + | +3 | + | . | +8 | . | + | 11 | 1315 | 1 |
kz_13_21 | Жаксыбай Адилет (НУ) | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | . | -16 | . | + | 10 | 1106 | 2 |
kz_13_35 | Адильбеков Улугбек | + | + | + | + | +1 | . | + | -3 | + | . | +1 | + | +1 | 10 | 1343 | 3 |
kz_13_14 | Айтжан А. (шк) | +9 | + | + | + | +2 | +1 | +1 | +3 | + | . | -14 | . | + | 10 | 1352 | 4 |
kz_13_36 | Бекболатулы Бекжан | + | +1 | + | + | +5 | . | + | . | +2 | . | +1 | . | + | 9 | 1288 | 5 |
kz_13_15 | Маминов Д. (шк) | +1 | + | + | + | +2 | + | + | . | + | . | . | . | +1 | 9 | 1381 | 6 |
kz_13_13 | Джубатыров Н. (шк) | + | + | + | +1 | +2 | . | + | . | +1 | . | + | . | +3 | 9 | 1567 | 7 |
kz_13_25 | Зарлык Нурсултан (НУ) | +7 | + | + | +1 | + | + | + | -3 | + | . | . | . | . | 8 | 1008 | 8 |
kz_13_17 | Мырзакерей М. (шк) | -1 | + | + | +1 | . | +1 | + | . | +5 | . | +5 | . | +1 | 8 | 1187 | 9 |
kz_13_19 | Абдыкапаров Д. (шк) | +12 | + | + | +2 | + | -3 | +7 | . | +2 | . | -7 | . | + | 8 | 1567 | 10 |
kz_13_11 | Омырзак М. (шк) | -3 | + | + | +5 | +5 | +3 | + | . | + | . | . | . | + | 8 | 1571 | 11 |
kz_13_20 | Канапин Нурлан (НУ) | +2 | +1 | + | + | + | +1 | +2 | . | . | . | . | . | . | 7 | 938 | 12 |
kz_13_22 | Диханов Ануар (НУ) | -6 | + | + | +1 | +8 | +4 | + | . | +1 | . | . | . | . | 7 | 1521 | 13 |
kz_13_26 | Ислам Шынгыс (НУ) | +1 | +1 | + | + | + | . | + | . | + | . | . | . | . | 7 | 1574 | 14 |
kz_13_44 | Ауганов Биржан | -11 | + | + | +2 | +4 | -2 | + | . | +2 | . | . | . | . | 6 | 952 | 15 |
kz_13_70 | Бекжан Касенов | +1 | + | + | +1 | -9 | -1 | + | -2 | +2 | . | -4 | -1 | . | 6 | 1084 | 16 |
kz_13_72 | Мадибеков Нурбахыт | + | +2 | + | + | +4 | . | + | . | . | . | . | . | . | 6 | 1540 | 17 |
kz_13_16 | Нуртолеуов Ж. (шк) | -6 | +1 | +1 | + | +2 | . | + | -3 | . | . | -3 | -3 | . | 5 | 625 | 18 |
kz_13_71 | Айбек Смагулов | +2 | +1 | + | +2 | . | . | + | . | -6 | . | . | . | . | 5 | 680 | 19 |
kz_13_46 | Абдураззаков Ержан | . | + | + | +1 | -3 | -1 | + | . | +10 | . | . | . | . | 5 | 819 | 20 |
kz_13_49 | Бидайбек Санжар | +3 | + | + | +3 | . | . | + | . | . | . | . | . | . | 5 | 1015 | 21 |
kz_13_24 | Сериков Ануар (НУ) | + | +1 | + | +1 | . | . | + | . | -16 | . | . | . | . | 5 | 1174 | 22 |
kz_13_45 | Сейдазимов Нурбол | . | + | +3 | +2 | . | . | + | . | -10 | . | -8 | . | . | 4 | 523 | 23 |
kz_13_48 | Незаметдинов Шаихитдин | . | +3 | + | +1 | . | . | + | . | -4 | . | . | . | . | 4 | 802 | 24 |
kz_13_47 | Сулейменов Айдарбек | -1 | +3 | + | +1 | . | . | +2 | . | . | . | -2 | . | . | 4 | 949 | 25 |
kz_13_27 | Акжолов Дархан (НУ) | +5 | + | + | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 1297 | 26 |
kz_13_40 | Орынкул Батырхан | . | +4 | +1 | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 769 | 27 |
kz_13_32 | Амиров Адиль | +2 | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 432 | 28 |
kz_13_33 | Цыганова Александра | . | . | . | +8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 416 | 29 |
| Submits | 92 | 45 | 32 | 66 | 65 | 26 | 37 | 21 | 77 |   | 74 | 5 | 16 | 556 |   |   |
| Accepted | 18 | 27 | 27 | 29 | 16 | 9 | 25 | 3 | 16 |   | 5 | 1 | 10 | 186 |   |   |
| Rejected | 74 | 18 | 5 | 37 | 49 | 17 | 12 | 18 | 61 |   | 69 | 4 | 6 | 370 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh