Казахстанские весенние сборы 2013, день 2, средняя группа
Started at: 17.03.2013 13:30:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 17.03.2013 18:30:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:30:24, team kz_13_10 - Мусаев Темирлан (КБТУ), problem L
Last submission: 4:59:53, team kz_13_20 - Канапин Нурлан (НУ), problem L
Last updated: 05.02.2014 17:14:44
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
= | Time | Rank |
---|
kz_13_11 | Омырзак М. (шк) | + | + | + | . | + | +3 | + | -3 | -5 | . | . | + | + | +1 | +8 | + | . | . | . | + | 12 | 1285 | 1 |
kz_13_15 | Маминов Д. (шк) | + | + | -1 | . | + | +1 | + | +2 | -6 | . | . | + | +1 | +1 | + | + | . | . | . | + | 12 | 1568 | 2 |
kz_13_10 | Мусаев Темирлан (КБТУ) | +1 | +1 | + | . | + | +3 | + | +1 | -7 | . | . | + | + | . | +3 | + | . | . | . | + | 12 | 1765 | 3 |
kz_13_18 | Шангитбаев А. (шк) | + | + | + | . | + | +3 | + | . | -6 | . | -1 | . | . | . | . | + | -1 | . | . | +1 | 8 | 540 | 4 |
kz_13_20 | Канапин Нурлан (НУ) | + | +1 | -1 | . | + | +1 | +1 | +6 | . | . | . | -3 | . | . | . | + | . | . | . | + | 8 | 973 | 5 |
kz_13_25 | Зарлык Нурсултан (НУ) | + | + | . | . | + | . | + | . | . | . | . | +3 | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 559 | 6 |
kz_13_01 | Кабдысалям Мухамед (ЕНУ) | +1 | + | -1 | . | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | + | 6 | 878 | 7 |
kz_13_24 | Сериков Ануар (НУ) | +1 | . | . | . | + | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 220 | 8 |
SK | Sergey Kopeliovich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | 1 | 101 | 9 |
kz_13_03 | Мухаметкали Тилек (ЕНУ) | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | 1 | 118 | 10 |
kz_13_02 | Аманбаев Рамазан (ЕНУ) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -3 | . | . | . | . | 0 | 0 | 11 |
| Submits | 11 | 9 | 8 |   | 8 | 16 | 9 | 15 | 24 |   | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 10 | 1 |   |   | 10 | 154 |   |   |
| Accepted | 8 | 7 | 4 |   | 8 | 5 | 8 | 3 |   |   |   | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |   |   |   | 8 | 69 |   |   |
| Rejected | 3 | 2 | 4 |   |   | 11 | 1 | 12 | 24 |   | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 |   |   | 2 | 85 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh