ФТШ, Дорешивание всех контестов, осень 2013
Started at: 06.10.2013 00:32:43 MSK
Duration: 208.08:00
Will finish at: 02.05.2014 08:32:43 MSK
State: RUNNING 243392/300000
Last success: 102.01:04:36, team phts_13_52 - Кирилл Решетников, 10в, problem 0919_H
Last updated: 24.03.2014 21:31:02
ID | Team |
0919_A |
0919_B |
0919_C |
0919_D |
0919_E |
0919_F |
0919_G |
0919_H |
0919_I |
0919_J |
0919_K |
0920_A |
0920_B |
0920_C |
0920_D |
0920_E |
0920_F |
0926_A |
0926_B |
0926_C |
0926_D |
0926_E |
0926_F |
0926_G |
1003_A |
1003_B |
1003_C |
1003_D |
1003_E |
1003_F |
1003_G |
1003_H |
1004_A |
1004_B |
1004_C |
1004_D |
1004_E |
1004_F |
1004_G |
1010_A |
1010_B |
1010_C |
1010_D |
1010_E |
1010_F |
1010_G |
1017_A |
1017_B |
1017_C |
1017_D |
1018_A |
1018_B |
1018_C |
1018_D |
= | Time | Rank |
---|
phts_13_21 | Крынский Станислав, 8 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 256453 | 1 |
phts_13_52 | Кирилл Решетников, 10в | + | . | . | . | . | . | . | +12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 169842 | 2 |
phts_13_56 | Павлов Арсений, 11в | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 19784 | 3 |
phts_13_39 | Паушев Дмитрий, 11а | . | . | . | . | + | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 26744 | 4 |
phts_13_27 | Баркарь Алиса, 10а | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 53119 | 5 |
phts_13_35 | Елфимова Олеся, 9а | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 75969 | 6 |
phts_13_24 | Кощенко Катя, 10а | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | 1 | 76266 | 7 |
phts_13_17 | Райский Андрей, 10а | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -3 | . | . | 1 | 96367 | 8 |
phts_13_50 | Мороз Богдан, 11б | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 105149 | 9 |
phts_13_19 | Копчук Андрей, 10в | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 10 |
phts_13_29 | Федорова Анна, 10а | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | 0 | 0 | 10 |
phts_13_41 | Власова Анна, 9а | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | 0 | 0 | 10 |
phts_13_45 | Чернявский Даниил, 10б | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 10 |
| Submits | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 13 |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 3 |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 2 | 1 | 3 |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 | 2 | 4 |   |   | 53 |   |   |
| Accepted | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 |   |   |
| Rejected |   |   |   |   |   |   | 1 | 12 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 | 2 | 4 |   |   | 37 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh