Группа B2, 2 тренировка: двоичный и троичный поиск, пятница, 8 октября 2010
Started at: 08.10.2010 17:16:25 MSK
Duration: 69.19:00
Will finish at: 17.12.2010 12:16:25 MSK
State: RUNNING 24912/100500
Last success: 9.02:20:27, team OLI26_10 - Атаманова Маша, problem A
Last submission: 16.17:26:17, team 10282 - Андрей Богданов (бп), problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:42
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
= | Time | Rank |
---|
OLI44_10 | Филиппов Дмитрий | +1 | + | + | + | + | +7 | +1 | + | 8 | 50784 | 1 |
506 | Вячеслав Соколов (211) | + | +2 | + | + | + | + | + | + | 8 | 93080 | 2 |
OLI72_10 | Малиновский Илья | + | . | + | + | + | . | + | + | 6 | 40998 | 3 |
143 | Максим Мукосей (341) | +2 | + | +1 | . | +3 | -6 | . | +2 | 5 | 765 | 4 |
OLI26_10 | Атаманова Маша | + | . | + | + | . | . | +6 | . | 4 | 28137 | 5 |
516 | Павел Федотовский (221) | + | . | + | . | + | . | . | . | 3 | 136 | 6 |
503 | Николай Карпов (213) | -1 | . | +2 | + | . | + | . | . | 3 | 14970 | 7 |
10282 | Андрей Богданов (бп) | +4 | . | + | + | -1 | -5 | . | -1 | 3 | 16303 | 8 |
OLI27_10 | Атаманова Аня | . | . | + | + | . | . | +2 | . | 3 | 17553 | 9 |
OLI06_10 | Григорий Шовкопляс | +1 | . | + | . | . | . | +4 | . | 3 | 26101 | 10 |
OLI41_10 | Кузьмина Илия | + | . | . | . | + | . | . | . | 2 | 17439 | 11 |
660 | Александр Давлятов (?) | + | . | -1 | . | . | . | . | . | 1 | 33 | 12 |
194 | Ольга Бурсиан | +1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 53 | 13 |
10064 | Егор Малых (213) | +1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 53 | 14 |
10281 | Кирилл Дмитриев (?) | +3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 111 | 15 |
510 | Игорь Демидов (221) | + | . | . | . | -1 | -1 | . | -4 | 1 | 149 | 16 |
OLI42_10 | Гончаров Иван | +1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4505 | 17 |
188 | Дмитрий Авдюхин (345) | . | . | . | . | . | + | . | . | 1 | 4593 | 18 |
OLI01_10 | Бондарев Александр | . | . | -2 | . | . | . | -10 | . | 0 | 0 | 19 |
10018 | Виктор Борисов (144) | -2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 19 |
| Submits | 32 | 5 | 16 | 7 | 11 | 23 | 29 | 11 | 134 |   |   |
| Accepted | 15 | 3 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 55 |   |   |
| Rejected | 17 | 2 | 6 |   | 5 | 19 | 23 | 7 | 79 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh