II кубок по программированию для школьников, воскресенье, 17 мая 2009
Started at: 17.05.2009 12:09:00 MSK
Duration: 4:00
Will finish at: 17.05.2009 16:09:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:45:02, team 43 - Антон Самойлов, problem A
Last submission: 3:59:57, team 36 - Виталий Аксенов, problem A
Last updated: 29.12.2015 13:51:53
ID | Team |
A |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
= | Time | Rank |
---|
07 | Екатерина Таранникова | +1 | . | . | -1 | . | + | . | -6 | 2 | 121 | 1 |
27 | Виктор Смирнов | . | . | . | +1 | . | +1 | . | -4 | 2 | 180 | 2 |
23 | Екатерина Мукосеева | . | . | . | +1 | . | +1 | . | -1 | 2 | 186 | 3 |
16 | Анна Болгарова | . | . | . | -1 | + | +1 | . | . | 2 | 200 | 4 |
08 | Глеб Логунов | . | . | +2 | . | . | + | . | . | 2 | 273 | 5 |
01 | Анатолий Геращенко | +3 | -2 | . | . | . | +3 | . | . | 2 | 295 | 6 |
36 | Виталий Аксенов | -8 | . | +2 | . | . | +1 | . | . | 2 | 296 | 7 |
39 | Андрей Медведев | +6 | . | . | . | . | +1 | -1 | -11 | 2 | 330 | 8 |
43 | Антон Самойлов | +13 | . | . | . | . | + | . | . | 2 | 537 | 9 |
35 | Михаил Белоус | . | . | . | -2 | -5 | + | . | . | 1 | 34 | 10 |
15 | Дмитрий Игошин | -1 | . | -5 | . | . | +1 | . | -15 | 1 | 37 | 11 |
44 | Илья Малиновский | . | . | . | . | . | + | -10 | . | 1 | 39 | 12 |
02 | Дмитрий Гинзбург | . | . | . | -1 | . | +1 | . | . | 1 | 45 | 13 |
33 | Дарья Крохина | . | . | . | -11 | . | +1 | . | . | 1 | 49 | 14 |
05 | Дмитрий Михайлов | . | . | . | . | . | + | . | . | 1 | 50 | 15 |
17 | Евгений Вагин | -1 | . | . | . | . | +1 | . | . | 1 | 61 | 16 |
25 | Александр Грановский | . | . | -3 | -7 | . | +2 | . | -2 | 1 | 70 | 17 |
03 | Константин Белов | . | -8 | . | . | . | +1 | . | . | 1 | 72 | 18 |
22 | Давид Коротеев | . | . | . | . | . | +2 | . | . | 1 | 74 | 19 |
28 | Кирилл Ильин | . | . | . | -12 | . | + | . | . | 1 | 78 | 20 |
12 | Иннокентий Сейферт | . | . | -2 | . | -2 | +1 | . | -1 | 1 | 79 | 21 |
04 | Вадим Евард | . | . | -6 | . | . | + | . | . | 1 | 91 | 22 |
19 | Дмитрий Ламанов | . | . | . | -5 | . | +1 | . | . | 1 | 102 | 23 |
18 | Павел Гарголин | . | . | . | . | . | + | . | . | 1 | 141 | 24 |
11 | Максим Выменец | -1 | . | . | -7 | . | +4 | . | . | 1 | 271 | 25 |
06 | Мария Щербакова | . | . | . | . | . | +7 | . | . | 1 | 279 | 26 |
40 | Никита Иоффе | . | . | . | . | . | +8 | . | -10 | 1 | 302 | 27 |
| Submits | 38 | 10 | 22 | 51 | 8 | 65 | 11 | 50 | 255 |   |   |
| Accepted | 4 |   | 2 | 2 | 1 | 27 |   |   | 36 |   |   |
| Rejected | 34 | 10 | 20 | 49 | 7 | 38 | 11 | 50 | 219 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh