Ещё более простой тур, четверг, 13 декабря 2007
Started at: 13.12.2007 13:30:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 13.12.2007 18:30:00 MSK
State: RESULTS
Last submission: 4:59:55, team 17 - Егор Суворов, problem B
Last updated: 05.02.2014 17:14:40
ID | Participant |
A |
B |
C |
= | Score | Rank |
---|
06 | Владислав Епифанов | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 |
19 | Александр Калужин | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 |
23 | Эмиль Лернер | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 |
25 | Карим Валиев | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 |
29 | Владимир Черепанов | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 |
14 | Филипп Рухович | 76 | 100 | 100 | 3 | 276 | 6 |
01 | Cергей Рогуленко | 100 | 100 | 55 | 3 | 255 | 7 |
26 | Артем Рахов | 100 | 100 | 43 | 3 | 243 | 8 |
22 | Валентин Фондаратов | 32 | 84 | 100 | 3 | 216 | 9 |
02 | Антон Булычев | 100 | . | 100 | 2 | 200 | 10 |
28 | Александр Путилин | 100 | . | 92 | 2 | 192 | 11 |
20 | Сергей Серебряков | 96 | 52 | 35 | 3 | 183 | 12 |
13 | Сергей Мельников | 100 | 16 | 50 | 3 | 166 | 13 |
21 | Александр Ефимов | 88 | 48 | 25 | 3 | 161 | 14 |
12 | Алексей Вихарев | 48 | 24 | 80 | 3 | 152 | 15 |
07 | Олег Игнатьев | 36 | 24 | 65 | 3 | 125 | 16 |
18 | Дмитрий Аникушин | 100 | 0 | 25 | 3 | 125 | 16 |
08 | Сергей Низовцев | 32 | 20 | 65 | 3 | 117 | 18 |
03 | Роман Колеснев | 48 | 64 | 2 | 3 | 114 | 19 |
17 | Егор Суворов | 32 | - | 82 | 2 | 114 | 19 |
11 | Константин Абакумов | 16 | 0 | 92 | 3 | 108 | 21 |
09 | Оксана Побуринная | . | 100 | . | 1 | 100 | 22 |
24 | Сергей Парамонов | 44 | 52 | 3 | 3 | 99 | 23 |
15 | Антон Богатый | 32 | 0 | 55 | 3 | 87 | 24 |
10 | Сергей Ефимов | 32 | 12 | - | 2 | 44 | 25 |
05 | Александр Новиков | . | 12 | 3 | 2 | 15 | 26 |
List of all contests
Auto-refresh