понедельник, 09 июля 2007, девятый тур (забавный тур)
Started at: 09.07.2007 09:30:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 09.07.2007 14:30:00 MSK
State: RESULTS
Last submission: 4:58:04, team 08 - Дмитрий Аникушин, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:39
ID | Participant |
A |
B |
C |
= | Score | Rank |
---|
19 | Олег Давыдов | 100 | . | 0 | 2 | 100 | 1 |
03 | Сергей Низовцев | 60 | 16 | . | 2 | 76 | 2 |
10 | Владислав Епифанов | 64 | 8 | 0 | 3 | 72 | 3 |
08 | Дмитрий Аникушин | 60 | . | 10 | 2 | 70 | 4 |
26 | Аким Кумок | 64 | 4 | 0 | 3 | 68 | 5 |
21 | Антон Булычев | 64 | . | . | 1 | 64 | 6 |
17 | Константин Новиков | 48 | 12 | . | 2 | 60 | 7 |
24 | Оксана Побуринная | 60 | . | . | 1 | 60 | 7 |
13 | Александр Коковин | 40 | 8 | 10 | 3 | 58 | 9 |
01 | Эмиль Лернер | 40 | 12 | . | 2 | 52 | 10 |
20 | Виталий Шайдуров | 24 | 12 | 10 | 3 | 46 | 11 |
11 | Егор Суворов | 40 | 4 | 0 | 3 | 44 | 12 |
16 | Александр Ефимов | 28 | 12 | 0 | 3 | 40 | 13 |
22 | Сергей Мельников | 36 | 4 | 0 | 3 | 40 | 13 |
06 | Алексей Ефремов | 20 | 12 | . | 2 | 32 | 15 |
04 | Александр Калужин | 12 | 16 | 0 | 3 | 28 | 16 |
25 | Илья Разенштейн | 16 | 12 | . | 2 | 28 | 16 |
27 | Павел Майоров | 16 | . | 10 | 2 | 26 | 18 |
07 | Андрей Колосов | 24 | . | 0 | 2 | 24 | 19 |
15 | Валентин Фондаратов | 24 | . | . | 1 | 24 | 19 |
05 | Сергей Рогуленко | 12 | . | 0 | 2 | 12 | 21 |
23 | Владимир Черепанов | 12 | . | . | 1 | 12 | 21 |
02 | Владислав Швец | . | 0 | . | 1 | 0 | 23 |
12 | Александр Новиков | . | . | . | 0 | 0 | 23 |
14 | Роман Колеснев | . | . | . | 0 | 0 | 23 |
List of all contests
Auto-refresh