Практический семинар 1: Потоки, Monday, March 05, 2007
Started at: 05.03.2007 17:32:34 MSK
Duration: 4:00
Will finish at: 05.03.2007 21:32:34 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:10:53, team 113 - Андрей Зайцев, problem A
Last submission: 3:24:51, team 130 - Сергей Мечтаев, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:39
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
= | Time | Rank |
---|
78 | Алексей Левин | + | +1 | +4 | + | 4 | 495 | 1 |
150 | Дмитрий Щитинин | +9 | + | + | . | 3 | 645 | 2 |
14 | Максим Гладких | +3 | +1 | . | -1 | 2 | 314 | 3 |
143 | Ильдар Фаизов | +2 | . | . | . | 1 | 136 | 4 |
113 | Андрей Зайцев | + | . | . | . | 1 | 190 | 5 |
115 | Александр Игамбердиев | +2 | . | . | . | 1 | 203 | 6 |
127 | Максим Медведев | -2 | . | . | . | 0 | 0 | 7 |
130 | Сергей Мечтаев | -2 | . | . | . | 0 | 0 | 7 |
135 | Артур Пилипенко | -1 | . | . | . | 0 | 0 | 7 |
141 | Максим Ткаченко | -2 | . | . | . | 0 | 0 | 7 |
| Submits | 29 | 5 | 6 | 2 | 42 |   |   |
| Accepted | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |   |   |
| Rejected | 23 | 2 | 4 | 1 | 30 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh