Тренировка 8: Скобки наносят ответный удар!, Wednesday, November 08, 2006
Started at: 08.11.2006 17:15:00 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 08.11.2006 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:19:27, team 28 - * Сергей Копелиович, problem J
Last submission: 3:29:05, team 151 - Андрей Яковенко, problem E
Last updated: 05.02.2014 17:14:39
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
= | Time | Rank |
---|
28 | * Сергей Копелиович | +3 | +1 | + | + | + | + | + | . | + | +1 | 9 | 860 | 1 |
149 | Александр Шлемов | + | + | +4 | + | -1 | + | +1 | . | . | . | 6 | 558 | 2 |
109 | Максим Гладких | +1 | + | +1 | + | . | +1 | . | . | . | . | 5 | 220 | 3 |
92 | * Кирилл Смирнов | + | + | +2 | +3 | -5 | + | . | . | . | . | 5 | 330 | 4 |
160 | Сергей Волков | + | + | + | + | . | + | . | . | . | . | 5 | 343 | 5 |
117 | Алексей Катышев | +2 | +1 | +2 | + | . | + | -3 | . | . | . | 5 | 397 | 6 |
151 | Андрей Яковенко | +1 | + | +3 | +2 | -6 | + | . | . | . | . | 5 | 430 | 7 |
150 | Дмитрий Щитинин | +2 | + | +2 | + | -4 | +5 | . | . | . | . | 5 | 446 | 8 |
119 | Александр Ким | +1 | + | +3 | +2 | +9 | . | . | . | . | . | 5 | 625 | 9 |
121 | Александр Константинов | +2 | + | +9 | +2 | -1 | +2 | -4 | . | . | . | 5 | 641 | 10 |
142 | Константин Улитин | + | + | -6 | +2 | . | +2 | . | . | . | . | 4 | 353 | 11 |
135 | Артур Пилипенко | +1 | + | +4 | +4 | . | . | . | . | . | . | 4 | 525 | 12 |
132 | Павел Москалевич | +4 | +2 | +6 | + | -1 | -1 | . | . | . | . | 4 | 592 | 13 |
143 | Ильдар Фаизов | +4 | + | +13 | . | . | +3 | . | . | . | . | 4 | 741 | 14 |
127 | Максим Медведев | +2 | + | +14 | +6 | . | -5 | . | . | . | . | 4 | 742 | 15 |
106 | Антон Вольнев | +7 | +2 | +7 | +1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 837 | 16 |
130 | Сергей Мечтаев | +1 | + | -2 | + | -2 | . | . | . | . | . | 3 | 321 | 17 |
148 | Ксения Черныш | + | + | +7 | . | . | -5 | . | . | . | . | 3 | 378 | 18 |
155 | Дарья Астахова | +1 | +3 | +7 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 475 | 19 |
114 | Михаил Зарубин | + | + | -7 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 104 | 20 |
103 | Александр Батюков | +2 | + | -4 | . | . | -5 | . | . | . | . | 2 | 134 | 21 |
107 | Марат Гилязов | + | + | -3 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 149 | 22 |
158 | Василий Хомутов | +2 | + | -7 | -6 | . | . | . | . | . | . | 2 | 169 | 23 |
136 | Иван Преснов | +5 | +1 | -8 | -3 | . | -3 | . | . | . | . | 2 | 225 | 24 |
105 | Дмитрий Ведерников | +1 | -7 | -4 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 89 | 25 |
144 | Зуфар Фахуртдинов | . | +3 | -5 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 219 | 26 |
| Submits | 67 | 45 | 147 | 47 | 31 | 43 | 10 |   | 1 | 2 | 393 |   |   |
| Accepted | 25 | 25 | 17 | 16 | 2 | 11 | 2 |   | 1 | 1 | 100 |   |   |
| Rejected | 42 | 20 | 130 | 31 | 29 | 32 | 8 |   |   | 1 | 293 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh