Тренировка 4: Будь сегодня к походу готов!, Wednesday, October 11, 2006
Started at: 11.10.2006 17:15:00 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 11.10.2006 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:21:11, team 141 - Максим Ткаченко, problem D
Last submission: 3:29:29, team 156 - Дмитрий Королев, problem B
Last updated: 05.02.2014 17:14:39
ID | Team |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
= | Time | Rank |
---|
01 | * Глеб Леонов | + | + | +2 | + | +1 | +2 | . | . | +2 | 7 | 796 | 1 |
28 | * Сергей Копелиович | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +7 | . | . | 7 | 949 | 2 |
104 | Иван Булычев | + | +1 | + | + | + | + | -5 | . | . | 6 | 240 | 3 |
27 | * Юрий Петров | + | +1 | + | + | + | + | . | . | . | 6 | 330 | 4 |
109 | Максим Гладких | + | + | + | + | +2 | +3 | . | . | . | 6 | 361 | 5 |
119 | Александр Ким | + | +1 | + | +2 | +6 | + | . | -3 | . | 6 | 510 | 6 |
150 | Дмитрий Щитинин | + | +2 | + | + | +2 | +2 | . | . | . | 6 | 549 | 7 |
149 | Александр Шлемов | + | + | + | + | -1 | + | . | . | . | 5 | 296 | 8 |
160 | Сергей Волков | + | + | + | + | +1 | -2 | . | . | . | 5 | 451 | 9 |
151 | Андрей Яковенко | + | +1 | +4 | + | -11 | . | . | . | . | 4 | 294 | 10 |
142 | Константин Улитин | +1 | +1 | + | +2 | -4 | . | . | . | . | 4 | 365 | 11 |
143 | Ильдар Фаизов | + | +3 | -5 | + | + | . | . | . | . | 4 | 430 | 12 |
127 | Максим Медведев | + | +4 | +2 | -2 | . | +2 | . | . | . | 4 | 552 | 13 |
113 | Андрей Зайцев | + | +3 | + | + | . | -3 | . | . | . | 4 | 611 | 14 |
141 | Максим Ткаченко | + | +3 | +2 | + | . | . | . | . | . | 4 | 647 | 15 |
158 | Василий Хомутов | + | +2 | -3 | + | -1 | . | . | . | . | 3 | 329 | 16 |
135 | Артур Пилипенко | +1 | +3 | +11 | . | . | . | . | . | . | 3 | 583 | 17 |
148 | Ксения Черныш | + | +4 | -3 | . | . | . | . | . | . | 2 | 190 | 18 |
156 | Дмитрий Королев | + | -2 | + | . | . | . | . | . | . | 2 | 223 | 19 |
105 | Дмитрий Ведерников | +2 | +5 | -12 | . | . | . | . | . | . | 2 | 242 | 20 |
155 | Дарья Астахова | + | +4 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 267 | 21 |
132 | Павел Москалевич | + | . | +6 | . | -1 | . | . | . | . | 2 | 277 | 22 |
106 | Антон Вольнев | +1 | -8 | . | . | . | +3 | . | . | . | 2 | 341 | 23 |
103 | Александр Батюков | + | +2 | -1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 348 | 24 |
124 | Павел Кузнецов | + | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 25 |
130 | Сергей Мечтаев | + | -12 | -3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 32 | 26 |
114 | Михаил Зарубин | +1 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 99 | 27 |
107 | Марат Гилязов | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 28 |
129 | Евгений Меламуд | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 28 |
134 | Максим Охотский | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 28 |
144 | Зуфар Фахуртдинов | -6 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 28 |
153 | Павел Каколин | . | -6 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 28 |
| Submits | 47 | 94 | 73 | 21 | 40 | 29 | 13 | 3 | 3 | 323 |   |   |
| Accepted | 27 | 21 | 17 | 15 | 9 | 10 | 1 |   | 1 | 101 |   |   |
| Rejected | 20 | 73 | 56 | 6 | 31 | 19 | 12 | 3 | 2 | 222 |   |   |
| Frozen |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh