Tuesday, February 21, 2006
Started at: 21.02.2006 09:29:53 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 21.02.2006 14:29:53 MSK
State: RESULTS
Last submission: 4:59:47, team 01 - Александр Мишенин, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:38
ID | Participant |
A |
B |
C |
= | Score | Rank |
---|
02 | Андрей Банников | 86 | 100 | 8 | 3 | 194 | 1 |
07 | Илья Корнаков | 99 | 62 | 8 | 3 | 169 | 2 |
08 | Сергей Копелиович | 100 | 23 | 9 | 3 | 132 | 3 |
13 | Илья Разенштейн | 98 | 17 | 3 | 3 | 118 | 4 |
15 | Олег Давыдов | 88 | 9 | 21 | 3 | 118 | 4 |
09 | Денис Денисов | 100 | 11 | 5 | 3 | 116 | 6 |
03 | Павел Майоров | 81 | 28 | 0 | 3 | 109 | 7 |
21 | Степан Гатилов | 100 | 0 | 8 | 3 | 108 | 8 |
18 | Арсений Климовский | 9 | 82 | 0 | 3 | 91 | 9 |
01 | Александр Мишенин | 77 | 6 | 7 | 3 | 90 | 10 |
27 | Геннадий Андреев | 44 | 24 | 17 | 3 | 85 | 11 |
24 | Алексей Сергушичев | 48 | 9 | 19 | 3 | 76 | 12 |
10 | Сергей Серебряков | 47 | 6 | 21 | 3 | 74 | 13 |
25 | Владислав Исенбаев | 67 | 3 | 1 | 3 | 71 | 14 |
16 | Сергей Шиловский | 60 | . | 0 | 2 | 60 | 15 |
05 | Павел Киселев | 27 | 6 | 0 | 3 | 33 | 16 |
20 | Юрий Петров | 22 | 6 | 3 | 3 | 31 | 17 |
19 | Антон Белов | 11 | 14 | 1 | 3 | 26 | 18 |
22 | Аким Кумок | 4 | 0 | 21 | 3 | 25 | 19 |
23 | Владислав Епифанов | 3 | 14 | 5 | 3 | 22 | 20 |
06 | Владислав Семипятный | 2 | 14 | 1 | 3 | 17 | 21 |
11 | Антон Фонарев | . | 14 | . | 1 | 14 | 22 |
26 | Владислав Кузькоков | . | 14 | . | 1 | 14 | 22 |
04 | Константин Новиков | . | 6 | . | 1 | 6 | 24 |
List of all contests
Auto-refresh