ID | Name | A (derange) | B (inverse) | C (records) | D (success) | Challenges+ | Challenges- | Total | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suv | Егор Суворов | 50 | 200 | 200 | 200 | gin_a, igo_a, il3_a, smi_a, igo_c, il3_c (*); ju1_a, ju1_b, ju1_c, ju0_d (!) | 1025 | 1 | |
il3 | Игорь Лаевский | 45 | 200 | 44 | 200 | gin_a, igo_a, smi_a, suv_a, igo_c (*); ju1_a, ju1_b, ju1_c | 739 | 2 | |
smi | Виктор Смирнов | 60 | 200 | . | 200 | gin_a, igo_a, il3_a, suv_a, igo_c, il3_c (*); ju1_a, ju1_c, ju0_d | 735 | 3 | |
igo | Дмитрий Игошин | 5 | 200 | 0 | - | gin_a, il3_a, smi_a, suv_a, il3_c (*); ju1_a, ju1_b | gin_b, il3_b, ivp_c | 430 | 4 |
gin | Дмитрий Гинзбург | 55 | 200 | . | . | igo_a, igo_c, il3_c; ju1_a, ju0_d | suv_c | 380 | 5 |
iva | Павел Иванов | . | 200 | . | . | gin_a, igo_a, il3_a, smi_a, suv_a; ju1_a | suv_c; ju0_c, ju1_c, ju0_d | 350 | 6 |
Successful challenge: +25
(*) Perfect participant challenges: +50 (gin_a, igo_a, il3_a, smi_a, suv_a, igo_c, il3_c)
(!) Perfect jury challenges: +75 (ju1_a, ju1_b, ju1_c, ju0_d)
Full problem score: +100